Bersama ini kami Biayakuliah.Info menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Sriwijaya (UNSRI) TA 2022/2023, sebagai berikut:
Tentang Universitas Sriwijaya Palembang
Universitas Sriwijaya (disingkat UNSRI) adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri di Sumatra Selatan, Indonesia. Universitas Sriwijaya memiliki sepuluh fakultas dengan dua buah kampus yaitu di Bukit Besar, Kota Palembang dan di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir.
Pada tahun 2021, Unsri mendapatkan akreditasi Unggul yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Unsri juga dinobatkan sebagai kampus terluas di Indonesia sekaligus di Asia Tenggara dengan luas 712 hektare.
INFORMASI UANG KULIAH TUNGGAL UJIAN SARINGAN MASUK BERSAMA TAHUN 2022
KELOMPOK SARJANA
A. KELOMPOK SAINTEK DARI SLTA KE S1/D4
KODE | UNIVERSITAS | PROGRAM STUDI | FAKULTAS | JENJANG | BIAYA UKT PER SEMESTER (RP) |
---|---|---|---|---|---|
1711013 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK SIPIL | – | S1 | Rp. 9.120.000 |
1711021 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK PERTAMBANGAN | – | S1 | Rp. 9.120.000 |
1711036 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK KIMIA | – | S1 | Rp. 9.120.000 |
1711044 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK MESIN | – | S1 | Rp. 9.120.000 |
1711052 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK ELEKTRO | – | S1 | Rp. 9.120.000 |
1711067 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENDIDIKAN DOKTER | – | S1 | 1. BOP : Rp. 200.000.000 (Dibayar sekali pada saat masuk) 2. Preklinik : Rp. 30.000.000 / semester 3. Klinik : Rp. 45.000.000 / semester. |
1711075 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | – | S1 | Rp. 13.200.000 |
1711083 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | MATEMATIKA | – | S1 | Rp. 2.250.000 |
1711091 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | FISIKA | – | S1 | Rp. 2.250.000 |
1711102 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | KIMIA | – | S1 | Rp. 2.250.000 |
1711117 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | BIOLOGI | – | S1 | Rp. 2.250.000 |
1711125 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | AGRIBISNIS | – | S1 | Rp. 4.900.000 |
1711133 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | – | S1 | Rp. 4.900.000 |
1711141 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK PERTANIAN | – | S1 | Rp. 4.900.000 |
1711164 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND. MATEMATIKA | – | S1 | Rp. 5.520.000 |
1711172 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND BIOLOGI | – | S1 | Rp. 5.520.000 |
1711187 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND. KIMIA | – | S1 | Rp. 5.520.000 |
1711195 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND FISIKA | – | S1 | Rp. 5.520.000 |
1711206 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | – | S1 | Rp. 6.500.000 |
1711214 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ARSITEKTUR | – | S1 | Rp. 9.120.000 |
1711222 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU KELAUTAN | – | S1 | Rp. 2.250.000 |
1711237 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | BUDIDAYA PERAIRAN | – | S1 | Rp. 4.900.000 |
1711245 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | – | S1 | Rp. 4.900.000 |
1711253 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU KEPERAWATAN | – | S1 | Rp. 9.900.000 |
1711261 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND TEKNIK MESIN | – | S1 | Rp. 5.520.000 |
1711276 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | SISTEM KOMPUTER | – | S1 | Rp. 8.000.000 |
1711284 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK INFORMATIKA | – | S1 | Rp. 8.000.000 |
1711292 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | SISTEM INFORMASI | – | S1 | Rp. 8.000.000 |
1711303 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | AGROEKOTEKNOLOGI | – | S1 | Rp. 4.900.000 |
1711311 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PETERNAKAN | – | S1 | Rp. 4.900.000 |
1711326 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | FARMASI | – | S1 | Rp. 6.250.000 |
1711334 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK GEOLOGI | – | S1 | Rp. 9.120.000 |
1711342 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PSIKOLOGI | – | S1 | Rp. 12.000.000 |
1711357 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU TANAH | – | S1 | Rp. 4.900.000 |
1711365 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | AGRONOMI | – | S1 | Rp. 4.900.000 |
1711373 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PROTEKSI TANAMAN | – | S1 | Rp. 4.900.000 |
1711381 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | GIZI | – | S1 | Rp. 7.500.000 |
1711396 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | KESEHATAN LINGKUNGAN | – | S1 | Rp. 7.500.000 |
9711067 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENDIDIKAN DOKTER (WNA) | FAKULTAS KEDOKTERAN | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
02101 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | SISTEM KOMPUTER | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
02102 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | TEKNIK SIPIL | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
02103 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | ARSITEKTUR | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
02104 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
02105 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | DESAIN KOMUNIKASI DAN VISUAL | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
02106 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | SISTEM INFORMASI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
02107 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | TEKNIK INFORMATIKA | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
02108 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | KESELAMATAN KESEHATAN KERJA (K3) | – | D4 | Dikonfirmasikan Kemudian |
03101 | UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | TEKNIK MESIN | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
03102 | UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | TEKNIK SIPIL | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
03103 | UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | TEKNIK ELEKTRO | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
03104 | UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | ARSITEKTUR | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
03105 | UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | TEKNIK INDUSTRI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
03106 | UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | AGROTEKNOLOGI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
03107 | UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | AGRIBISNIS | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
04101 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN MATEMATIKA | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
04102 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN FISIKA | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
04103 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | TEKNIK ELEKTRO | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
04104 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | TEKNIK SIPIL | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
04105 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | TEKNIK KIMIA | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
04106 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | BIOLOGI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
04107 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | FISIKA | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
04108 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | ILMU PERIKANAN | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
04109 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNOLOGI OTOMOTIF | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
04110 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | SAINS LINGKUNGAN | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
05102 | UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG | TEKNIK INFORMATIKA | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
05104 | UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG | TEKNIK ELEKTRO | – | Dikonfirmasikan Kemudian | |
06101 | UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG | AGROTEKNOLOGI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
06102 | UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG | TEKNIK KIMIA | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
08101 | UNIVERSITAS BINA DARMA | SISTEM INFORMASI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
08102 | UNIVERSITAS BINA DARMA | TEKNIK INFORMATIKA | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
08103 | UNIVERSITAS BINA DARMA | TEKNIK SIPIL | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
08104 | UNIVERSITAS BINA DARMA | TEKNIK ELEKTRO | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
08105 | UNIVERSITAS BINA DARMA | TEKNIK INDUSTRI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
09101 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | ARSITEKTUR | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
09102 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | TEKNIK INDUSTRI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
09103 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | INFORMATIKA | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
09104 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | SISTEM INFORMASI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
09105 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | ILMU KEPERAWATAN | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
09106 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | – | D4 | Dikonfirmasikan Kemudian |
10101 | UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN | ILMU KOMPUTER | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
10102 | UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN | AGRIBISNIS | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
10103 | UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN | ILMU PERIKANAN | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
13101 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | TEKNIK SIPIL | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
13102 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | TEKNIK KIMIA | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
13103 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | TEKNIK ELEKTRO | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
13104 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | ARSITEKTUR | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
13105 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | TEKNIK INDUSTRI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
13106 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | TEKNOLOGI INFORMASI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
13107 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | PENDIDIKAN MATEMATIKA | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
13108 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | PENDIDIKAN BIOLOGI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
13109 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | AGRIBISNIS | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
13110 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | AGROTEKNOLOGI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
13111 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | TEKNOLOGI PANGAN/ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
13112 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | AKUAKULTUR/BUDIDAYA PERAIRAN | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
13113 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | KEHUTANAN | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
14101 | UNIVERSITAS MUSI RAWAS | AGRIBISNIS | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
14102 | UNIVERSITAS MUSI RAWAS | AGROTEKNOLOGI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
14103 | UNIVERSITAS MUSI RAWAS | PETERNAKAN | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
14104 | UNIVERSITAS MUSI RAWAS | TEKNIK SIPIL | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
B. KELOMPOK SOSHUM DARI SLTA KE S1
KODE | UNIVERSITAS | PROGRAM STUDI | FAKULTAS | JENJANG | BIAYA UKT PER SEMESTER (RP) |
---|---|---|---|---|---|
1712016 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | EKONOMI PEMBANGUNAN | – | S1 | Rp. 7.200.000 |
1712024 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU HUKUM | – | S1 | Rp. 7.800.000 |
1712032 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | MANAJEMEN | – | S1 | Rp. 7.200.000 |
1712047 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | AKUNTANSI | – | S1 | Rp. 7.200.000 |
1712055 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU ADM NEGARA | – | S1 | Rp. 6.480.000 |
1712063 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | SOSIOLOGI | – | S1 | Rp. 6.480.000 |
1712071 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PPKN | – | S1 | Rp. 5.520.000 |
1712086 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND SEJARAH | – | S1 | Rp. 5.520.000 |
1712094 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND EKONOMI | – | S1 | Rp. 5.520.000 |
1712105 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND BHS, SATRA IND & DAERAH | – | S1 | Rp. 5.520.000 |
1712113 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND BHS INGGRIS | – | S1 | Rp. 5.520.000 |
1712121 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENJASKES | – | S1 | Rp. 5.520.000 |
1712136 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | BIMB & KONSELING | – | S1 | Rp. 5.520.000 |
1712144 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PGSD | – | S1 | Rp. 5.520.000 |
1712152 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PAUD | – | S1 | Rp. 5.520.000 |
1712167 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU KOMUNIKASI | – | S1 | Rp. 7.800.000 |
1712175 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | – | S1 | Rp. 5.520.000 |
1712183 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | – | S1 | Rp. 7.800.000 |
02201 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | ILMU PEMERINTAHAN | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
02202 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | AKUNTANSI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
02203 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | MANAJEMEN | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
02204 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
02302 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | SURVEI DAN PEMETAAN | – | DIII | Dikonfirmasikan Kemudian |
03201 | UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | MANAJEMEN | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
03202 | UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | AKUNTANSI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
03203 | UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
03204 | UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
04201 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
04202 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
04203 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN SEJARAH | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
04204 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN AKUNTANSI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
04205 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN GEOGRAFI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
04206 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | BIMBINGAN DAN KONSELING | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
04207 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
04208 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN JASMANI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
04209 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
04210 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
04211 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | MANAJEMEN | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
04212 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | AKUNTANSI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
04213 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | BISNIS DIGITAL | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
05201 | UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG | MANAJEMEN | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
05202 | UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG | AKUNTANSI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
05203 | UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG | SISTEM INFORMASI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
06201 | UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG | MANAJEMEN | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
06202 | UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG | ILMU HUKUM | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
06203 | UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG | ILMU PEMERINTAHAN | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
06204 | UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG | AKUNTANSI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
07201 | STISIPOL CANDRADIMUKA | ILMU KOMUNIKASI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
07202 | STISIPOL CANDRADIMUKA | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
07203 | STISIPOL CANDRADIMUKA | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
07204 | STISIPOL CANDRADIMUKA | ILMU POLITIK | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
08201 | UNIVERSITAS BINA DARMA | AKUNTANSI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
08202 | UNIVERSITAS BINA DARMA | MANAJEMEN | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
08203 | UNIVERSITAS BINA DARMA | PSIKOLOGI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
08204 | UNIVERSITAS BINA DARMA | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
08205 | UNIVERSITAS BINA DARMA | PENDIDIKAN OLAH RAGA | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
08206 | UNIVERSITAS BINA DARMA | SASTRA INGGRIS | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
08207 | UNIVERSITAS BINA DARMA | KOMUNIKASI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
08208 | UNIVERSITAS BINA DARMA | PENGELOLAAN PERHOTELAN | – | D4 | Dikonfirmasikan Kemudian |
09201 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | AKUNTANSI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
09202 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | MANAJEMEN | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
09203 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
09204 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
09205 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | PSIKOLOGI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
10201 | UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN | MANAJEMEN | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
10202 | UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN | ILMU KOMUNIKASI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
15201 | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MULIA DARMA PRATAMA | MANAJEMEN | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
15202 | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MULIA DARMA PRATAMA | AKUNTANSI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
13201 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | MANAJEMEN | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
13202 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | AKUNTANSI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
13203 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
13204 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
13205 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | PENDIDIKAN SEJARAH | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
13206 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
13207 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | ILMU HUKUM | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
13208 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
13209 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
13210 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
13211 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | EKONOMI SYARI?AH | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
14201 | UNIVERSITAS MUSI RAWAS | AKUNTANSI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
14202 | UNIVERSITAS MUSI RAWAS | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
14203 | UNIVERSITAS MUSI RAWAS | ILMU PEMERINTAHAN | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
C. KELOMPOK SAINTEK DARI DIPLOMA KE S1
KODE | UNIVERSITAS | PROGRAM STUDI | FAKULTAS | JENJANG | BIAYA UKT PER SEMESTER (RP) |
---|---|---|---|---|---|
02501 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | SISTEM KOMPUTER | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
02502 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | TEKNIK SIPIL | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
02505 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | DESAIN KOMUNIKASI DAN VISUAL | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
02506 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | SISTEM INFORMASI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
02507 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | TEKNIK INFORMATIKA | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
08501 | UNIVERSITAS BINA DARMA | SISTEM INFORMASI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
08502 | UNIVERSITAS BINA DARMA | TEKNIK INFORMATIKA | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
08503 | UNIVERSITAS BINA DARMA | TEKNIK SIPIL | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
08504 | UNIVERSITAS BINA DARMA | TEKNIK ELEKTRO | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
08505 | UNIVERSITAS BINA DARMA | TEKNIK INDUSTRI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
D. KELOMPOK SOSHUM DARI DIPLOMA KE S1
KODE | UNIVERSITAS | PROGRAM STUDI | FAKULTAS | JENJANG | BIAYA UKT PER SEMESTER (RP) |
---|---|---|---|---|---|
21131 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | MANAJEMEN | – | S1 | Rp. 7.500.000 |
21132 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | AKUNTANSI | – | S1 | Rp. 7.500.000 |
02602 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | AKUNTANSI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
02603 | UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI | MANAJEMEN | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
08601 | UNIVERSITAS BINA DARMA | AKUNTANSI | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
08602 | UNIVERSITAS BINA DARMA | MANAJEMEN | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
08603 | UNIVERSITAS BINA DARMA | SASTRA INGGRIS | – | S1 | Dikonfirmasikan Kemudian |
KELOMPOK DIPLOMA
A. KELOMPOK SAINTEK DARI SLTA KE DIPLOMA
KODE | UNIVERSITAS | PROGRAM STUDI | FAKULTAS | JENJANG | BIAYA UKT PER SEMESTER (RP) |
---|---|---|---|---|---|
31911 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK KOMPUTER | – | DIII | Rp. 5.600.000 |
31912 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | MANAJEMEN INFORMATIKA | – | DIII | Rp. 5.600.000 |
31913 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK KOMPUTER (PEMINATAN JARINGAN) | – | DIII | Rp. 5.600.000 |
03301 | UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | TEKNIK MESIN | – | DIII | Dikonfirmasikan Kemudian |
04301 | UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG | BUDIDAYA IKAN | – | DIII | Dikonfirmasikan Kemudian |
08301 | UNIVERSITAS BINA DARMA | MANAJEMEN INFORMATIKA | – | DIII | Dikonfirmasikan Kemudian |
08302 | UNIVERSITAS BINA DARMA | TEKNIK KOMPUTER | – | DIII | Dikonfirmasikan Kemudian |
08303 | UNIVERSITAS BINA DARMA | KOMPUTERISASI AKUNTANSI | – | DIII | Dikonfirmasikan Kemudian |
09301 | UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS | KEBIDANAN | – | DIII | Dikonfirmasikan Kemudian |
B. KELOMPOK SOSHUM DARI SLTA KE DIPLOMA
KODE | UNIVERSITAS | PROGRAM STUDI | FAKULTAS | JENJANG | BIAYA UKT PER SEMESTER (RP) |
---|---|---|---|---|---|
41131 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | AKUNTANSI | – | DIII | Rp. 4.400.000 |
