Bersama ini kami Biayakuliah.Info menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) TA 2022/2023, sebagai berikut:
Tentang Universitas Satya Negara Indonesia Jakarta
Universitas Satya Negara Indonesia adalah sebuah perguruan tinggi di Jakarta, Indonesia.yang terdiri dari 5 fakultas (FPIK,FISIP,FE,FH). Rektor USNI yang pertama, periode 1989-1993 adalah Prof. Dr. Sondang P. Siagian, dan dilanjutkan oleh Dj. L. Aroean, S.H. (Sekretaris Dewan Penyantun USNI ) sebagai pejabat sementara Rektor yang berlangsung dalam beberapa bulan pada tahun 1993 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 1994. Pada tanggal 11 Pebruari 1994, Ketua BP Yadika/Badan Penyelenggara USNI, DR. Raja D. Lungguk Sitorus melantik Rektor USNI yang baru yaitu Prof. Dr. W.P. Napitupulu. Selanjutnya pada tanggal 21 Nopember 2000, Ketua BP Yadika/Badan Penyelenggara USNI melantik Pjs. Rektor USNI yaitu Antonius Pasaribu, MBA menggantikan rektor sebelumnya.
Selanjutnya terhitung 1 April 2007, dikukuhkan Dr. Andreas Yumarmasebagai Rektor periode 2007-2011. Pada tanggal 1 April 2009 dilantik Prof. Dr. Lijan P. Sinambela untuk meneruskan jabatan Rektor Periode 2009-2011, dan pada tanggal 1 April 2011 yang bersangkutan dikukuhkan kembali menjadi Rektor periode 2011-2015.
Selain peningkatan kualitas sumberdaya manusia, juga dilaksanakan pengembangan sarana dan prasarana yaitu dengan menambah dan melengkapi peralatan laboratorium, penambahan buku-buku wajib dan referensi di Perpustakaan dan sarana-sarana lainnya yang menunjang kegiatan perkuliahan. Dari hasil usaha peningkatan dan pengembangan di atas, Badan Penyelenggara Universitas Satya Negara Indonesia mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan Status Terdaftar menjadi Status Diakui, kemudian Disamakan. Pada saat ini semua Program Studi yang ada di USNI sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia, termasuk Universitas Satya Negara Indonesia sudah memperoleh Akreditasi Institusi, dengan hasil baik.
BIAYA PERKULIAHAN PROGRAM DIPLOMA III & PASCASARJANA TA 2022-2023
FAKULTAS/JURUSAN | FORMULIR | UANG PANGKAL | BIAYA KULIAH PERBULAN | DAFTAR ULANG PER SEMESTER | BIAYA PER SKS | ||||
KAMPUS A | KAMPUS B | KAMPUS A | KAMPUS B | ||||||
KELAS PAGI | KELAS SORE | KELAS PAGI | KELAS SORE | ||||||
FAKULTAS TEKNIK | |||||||||
Manajemen Informatika (D3) | Rp. 200.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 | – | – | Rp. 150.000 | Rp. 30.000 |
Teknik Lingkungan (S1) | Rp. 200.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 700.000 | Rp. 800.000 | – | – | Rp. 250.000 | Rp. 30.000 |
Sistem Informasi (S1) | Rp. 200.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 850.000 | Rp. 900.000 | Rp. 850.000 | Rp. 900.000 | Rp. 250.000 | Rp. 40.000 |
Teknik Informatika (S1) | Rp. 200.000 | Rp. 7.500.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.050.000 | Rp. 950.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 250.000 | Rp. 40.000 |
FAKULTAS PERIKANAN & ILMU KELAUTAN | |||||||||
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan (S1) | Rp. 200.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 700.000 | Rp. 800.000 | – | – | Rp. 250.000 | Rp. 30.000 |
Akuakultur (S1) | Rp. 200.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 700.000 | Rp. 800.000 | – | – | Rp. 250.000 | Rp. 30.000 |
FAKULTA EKONOMI & BISNIS | |||||||||
Manajemen (S1) | Rp. 200.000 | Rp. 7.500.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.050.000 | Rp. 950.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 250.000 | Rp. 40.000 |
Akuntansi (S1) | Rp. 200.000 | Rp. 7.500.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.050.000 | Rp. 950.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 250.000 | Rp. 40.000 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | |||||||||
Ilmu Hubungan Internasional (S1) | Rp. 200.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 800.000 | Rp. 850.000 | – | – | Rp. 250.000 | Rp. 30.000 |
Ilmu Komunikasi (S1) | Rp. 200.000 | Rp. 7.500.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.050.000 | Rp. 950.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 250.000 | Rp. 40.000 |
FAKULTAS HUKUM | |||||||||
Hukum (S1) | Rp. 200.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 700.000 | Rp. 800.000 | Rp. 700.000 | Rp. 800.000 | Rp. 250.000 | Rp. 30.000 |
– Warga Domisili Kebayoran Lama Diskon 50%
– Pesisir Diskon 50% untuk Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan
– Lulusan SMA/K Yadika Diskon 50%
Keterangan :
Khusus kelas sistem shift (Manajemen, Akuntnasi, Ilmu Komunikasi dan Teknik Informatika Kampus A & B) mengikuti tarif kelas sore dan dikenakan tambahan biaya administrasi sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah)