Biaya Kuliah Universitas Budi Luhur (UBL) TA 2022/2023


Bersama Ini Kami Sampaikan Informasi Biaya Kuliah Universitas Budi Luhur (UBL) TA 2022/2023, sebagai berikut:

Tentang Universitas Budi Luhur

Cerdas dan berbudi luhur merupakan dua hal yang terpadu yang tidak terpisahkan, karena kecerdasan tanpa dilandasi budi yang luhur akan cenderung digunakan untuk membodohi dan mencelakakan orang lain, sebaliknya budi luhur tanpa diimbangi kecerdasan akan merupakan sasaran kejahatan dan penindasan dari orang lain. – Drs. Djaetun. HS (Pendiri Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti)

Untuk mendidik tenaga trampil yang cerdas dan berbudi Luhur itu, maka pada tanggal 1 April 1979 didirikan Akademi Ilmu Komputer (AIK) Budi Luhur di Jakarta, beralamat di Jl. Budi Utomo No. 11 Jakarta Pusat. Akademi ini bertujuan menghasilkan tenaga-tenaga trampil atau professional di bidang komputer guna memenuhi kebutuhan pembangunan nasional.

Setelah dua tahun diperjuangkan, pada tanggal 11 Agustus 1981 AIK Budi Luhur mendapatkan izin operasional dari pemerintah. Dalam surat izin operasional itu, pemerintah mengubah nama AIK Budi Luhur menjadi Akademi Pengetahuan Komputer (APK) Budi Luhur. Nama ini digunakan, ketika pada tanggal 5 Januari 1983 berdasarkan keputusan Mendikbud No. 018/O/1983 APK Budi Luhur mendapat status terdaftar. Dengan status terdaftar yang dimiliki, APK Budi Luhur berhasil menyelenggarakan ujian sarjana muda komputer dengan dosen penguji dari ITB. Dalam ujian negara itu APK Budi Luhur meluluskan sarjana-sarjana muda komputer pertama di Indonesia.

Baca Juga:   Pendaftaran Politeknik Geologi & Pertambangan “AGP”, Bandung

Berkenaan dengan siapnya pembangunan kampus tahap pertama (dengan dua unit gedung berlantai dua), maka pada tanggal 17 Agustus 1985 APK Budi Luhur pindah dari Jl. Budi Utomo No. 11 ke jalan Cileduk Raya, Pertukangan Utara, Kebayoran Lama.

Biaya Kuliah

Rincian Biaya Kuliah Tahun Akademik 2022/2023
Fakultas I Program Studi Gelombang 1
Biaya Kuliah                           Angsuran 1        Angsuran 2 -8
FTI
Teknik lnformatika 15,620,000 4,420,000 1,600,000
Sistem lnformasi 15,620,000 4,420,000 1,600,000
Sistem Komputer 15,620,000 4,420,000 1,600,000
Manajemen lnformatika (D3) 10,570,000 3,500,000 1,10,00
Komputerisasi Akuntansi (D3) 10,570,000 3,500,000 1,10,00
FEB
Manajemen 15,620,000 4,420,000 1,600,000
Akuntansi 15,620,000 4,420,000 1,600,000
IBMS 17,870,000 4,570,000 1,900,000
Sekretari (D3) 9,670,000 3,20,00 950.000
FISIP
Hubungan lntemasional 14,620,000 3,770,000 1,550,000
Kriminologi 14,620,000 3,770,000 1,550,000
Arsitektur
Teknik Elektro
FIKOM
Broadcast 16,620,000 4,720,000 1,700,000
Komunikasi Parawisata 14,620,000 4,120,000 1,500,000
Digital Media & Advertising 15,620,000 4,420,000 1,600,000
Public Relation 15,620,000 4,420,000 1,600,000
Desaln KomunlkaslVisual
Game Design Development 15,620,000 4,720,000 1,600,000
Animation 15,620,000 4,720,000 1,600,000
Graphic Design 16,620,000 4,720,000 1,700,000
Fakultas I Program Studi Gelombang 2
Biaya Kuliah            Angsuran 1              Angsuran 2 -6
FTI
Teknik lnformatika 18,620,000 5,945,000 2,535,000
Sistem lnformasi 18,620,000 5,945,000 2,535,000
Sistem Komputer 18,620,000 5,945,000 2,535,000
Manajemen lnformatika (D3) 12,150,000 4,150,000 1,600,000
Komputerisasi Akuntansi (D3) 12,150,000 4,150,000 1,600,000
FEB
Manajemen 18,620,000 5,945,000 2,535,000
Akuntansi 18,620,000 5,945,000 2,535,000
IBMS 20,870,000 5,945,000 2,985,000
Sekretari (D3) 11,350,000 4,000,000 1,470,000
FISIP
Hubungan lntemasional 17,120,000 4,970,000 2,430,000
Kriminologi 17,120,000 4,970,000 2,430,000
Arsitektur
Teknik Elektro
FIKOM
Broadcast 1,700,000 19,620,000 6,320,000 2,660,000
Komunikasi Parawisata 1,500,000 16,620,000 5,070,000 2,310,000
Digital Media & Advertising 1,600,000 18,620,000 5,945,000 2,535,000
Public Relation 1,600,000 18,620,000 5,945,000 2,535,000
Desaln KomunlkaslVisual
Game Design Development 1,600,000 18,620,000 5,945,000 2,535,000
Animation 1,600,000 18,620,000 5,945,000 2,535,000
Graphic Design 1,700,000 19,620,000 6,320,000 2,660,000
Baca Juga:   Jadwal dan Biaya Kuliah USNI (Universitas Satya Negara Indonesia) TA 2021/2022
Fakultas I Program Studi Gelombang 3
Biaya Kuliah                   Angsuran 1               Angsuran 2 -5
FTI
Teknik lnformatika 19,620,000 6,500,000 3,280,000
Sistem lnformasi 19,620,000 6,500,000 3,280,000
Sistem Komputer 19,620,000 6,500,000 3,280,000
Manajemen lnformatika (D3) 13,760,000 4,500,000 2,315,000
Komputerisasi Akuntansi (D3) 13,760,000 4,500,000 2,315,000
FEB
Manajemen 19,620,000 6,500,000 3,280,000
Akuntansi 19,620,000 6,500,000 3,280,000
IBMS 21,870,000 6,750,000 3,780,000
Sekretari (D3) 12,060,000 5,000,000 1,765,000
FISIP
Hubungan lntemasional 18,120,000 6,000,000 3,30,00
Kriminologi 18,120,000 6,000,000
Arsitektur
Teknik Elektro
FIKOM
Broadcast 20,620,000 7,320,000 3,325,000
Komunikasi Parawisata 17,620,000 6,000,000 2,905,000
Digital Media & Advertising 19,620,000 6,500,000 3,280,000
Public Relation 19,620,000 6,500,000 3,280,000
Desaln KomunlkaslVisual
Game Design Development 19,620,000 6,500,000 3,280,000
Animation 19,620,000 6,500,000 3,280,000
Graphic Design 20,620,000 7,320,000 3,325,000
Baca Juga:   Biaya Kuliah IPMI International Business School TA 2021/2022

 

Biaya Kuliah Semester 2 dst
RINCIAN BIAVA FTI (S1) FTI (03) FEB FEB (IBMS) SEKRE FISIP FT FIKOM
Daftar Ulang 250.000 250.000 250.000 13,870,jt 250rb 250rb 250rb 250rb
Dana Kemahasiswa 120.000 120.000 120.000 120.rb 120rb 120rb 120rb
Biaya SKS (20 SKS) @Rp. 275.000,- 5,500,000 5,500,000 5,500,000 2,8jt 5,5jt 5,5jt 5,5jt
Biaya Kuliah Tetap (BKT) 4,750,000 2,000,000 4,750,000 3jt 4,750jt 4,150,jt 4,750jt
TOTAL 10,620,000 7,870,000 10,620,000 13,870,jt 6,170,jt 10,620jt 10,620,jt

Loading