DAFTAR BIAYA KULIAH UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI TAHUN AKADEMIK 2017/2018 (KELAS PAGI DAN SORE)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAM STUDI | JEN JANG PEN DIDI KAN |
AKR EDIT ASI |
KELAS | HARI DAN WAKTU | SKS SEMESTER 1 | TOTAL BIAYA SEMESTER 1 | CICILAN 1 | CICILAN 2 | BIAYA SEMESTER SELANJUTNYA JIKA SKS SAMA DENGAN SEMESTER 1 (BPP TETAP+BPP VARIABEL) |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) | |||||||||
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | B | REG A | SEN-JUM: 07.30-18.00 | 19 | 7,705,000 | 4,000,000 | 3,705,000 | 4,705,000 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | B | REG A | SEN-JUM: 07.30-18.00 | 20 | 7,880,000 | 4,000,000 | 3,880,000 | 4,880,000 |
PSIKOLOGI | S1 | B | REG A | SEN-JUM: 07.30-18.00 | 19 | 7,675,000 | 4,000,000 | 3,675,000 | 4,675,000 |
MANAJEMEN ADMINISTRASI | D3 | C | REG A | SEN-JUM: 07.30-18.00 | 19 | 6,985,000 | 4,000,000 | 2,985,000 | 4,485,000 |
FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) | |||||||||
TARBIYAH | S1 | B | REG A | SEN-JUM: 07.30-18.00 | 19 | 7,175,000 | 4,000,000 | 3,175,000 | 4,675,000 |
S1 | B | REG B | SEN-JUM: 16.00-22.30 | 19 | 7,475,000 | 4,000,000 | 3,475,000 | 4,975,000 | |
SYARIAH | S1 | C | REG A | SEN-JUM: 07.30-18.00 | 19 | 7,025,000 | 4,000,000 | 3,025,000 | 4,525,000 |
PERBANKAN SYARIAH | S1 | B | REG A | SEN-JUM: 07.30-18.00 | 19 | 7,325,000 | 4,000,000 | 3,325,000 | 4,825,000 |
FAKULTAS PERTANIAN (FAPERTA) | |||||||||
AGRIBISNIS | S1 | C | REG B | SEN-JUM: 16.00-22.30 | 20 | 6,700,000 | 3,500,000 | 3,200,000 | 4,700,000 |
FAKULTAS EKONOMI (FE) | |||||||||
MANAJEMEN | S1 | B | REG A | SEN-JUM: 07.30-18.00 | 20 | 8,745,000 | 4,700,000 | 4,045,000 | 5,245,000 |
S1 | B | REG B | SEN-JUM: 16.00-22.30 | 20 | 9,045,000 | 4,700,000 | 4,345,000 | 5,545,000 | |
AKUNTANSI | S1 | B | REG A | SEN-JUM: 07.30-18.00 | 21 | 8,920,000 | 4,700,000 | 4,220,000 | 5,420,000 |
S1 | B | REG B | SEN-JUM: 16.00-22.30 | 21 | 9,220,000 | 4,700,000 | 4,520,000 | 5,720,000 | |
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) | |||||||||
GEOGRAFI | S1 | B | REG A | SEN-JUM: 07.30-18.00 | 21 | 8,975,000 | 4,800,000 | 4,175,000 | 5,475,000 |
PENJASKESREK | S1 | B | REG A | SEN-JUM: 07.30-18.00 | 21 | 9,575,000 | 4,800,000 | 4,775,000 | 6,075,000 |
PGSD | S1 | C | REG A | SEN-JUM: 07.30-18.00 | 21 | 9,575,000 | 4,800,000 | 4,775,000 | 6,075,000 |
FAKULTAS TEKNIK (FT) | |||||||||
TEKNIK SIPIL | S1 | B | REG B | SEN-JUM: 16.00-22.30 | 20 | 9,600,000 | 4,900,000 | 4,700,000 | 6,600,000 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | C | REG A | SEN-JUM: 07.30-18.00 | 20 | 9,100,000 | 4,900,000 | 4,200,000 | 6,100,000 |
S1 | C | REG B | SEN-JUM: 16.00-22.30 | 20 | 9,600,000 | 4,900,000 | 4,700,000 | 6,600,000 | |
TENIK MESIN | S1 | C | REG A | SEN-JUM: 07.30-18.00 | 21 | 9,275,000 | 4,900,000 | 4,375,000 | 6,275,000 |
S1 | C | REG B | SEN-JUM: 16.00-22.30 | 21 | 9,775,000 | 4,900,000 | 4,875,000 | 6,775,000 | |
TEKNIK MESIN | D3 | C | REG A | SEN-JUM: 07.30-18.00 | 16 | 7,200,000 | 4,900,000 | 2,300,000 | 4,700,000 |
D3 | C | REG B | SEN-JUM: 16.00-22.30 | 16 | 7,700,000 | 4,900,000 | 2,800,000 | 5,200,000 | |
TEKNIK KOMPUTER | D3 | C | REG A | SEN-JUM: 07.30-18.00 | 20 | 7,900,000 | 4,900,000 | 3,000,000 | 5,400,000 |
TEKNIK ELEKTRO | D3 | C | REG A | SEN-JUM: 07.30-18.00 | 21 | 8,575,000 | 4,900,000 | 3,675,000 | 6,075,000 |
D3 | C | REG B | SEN-JUM: 16.00-22.30 | 21 | 7,975,000 | 4,900,000 | 3,075,000 | 5,475,000 | |
FAKULTAS KOMUNIKASI, SASTRA DAN BAHASA (FKSB) | |||||||||
ILMU KOMUNIKASI | S1 | B | REG A | SEN-JUM: 07.30-18.00 | 20 | 8,300,000 | 4,300,000 | 4,000,000 | 5,300,000 |
SASTRA INGGRIS | S1 | C | REG A | SEN-JUM: 07.30-18.00 | 22 | 8,450,000 | 4,300,000 | 4,150,000 | 5,450,000 |
DAFTAR DIATAS MERUPAKAN BIAYA TOTAL SEMESTER 1 | |||||||||
TERMASUK ASURANSI KECELAKAAN, SPP, BPP, ADMINISTRASI, JAKET ALMAMATER, UTS, UAS, DAN PROGRAM INTERNALISASI KAMPUS MAHASISWA BARU (PIKMB) | |||||||||
TELP/FAX: (021) 8808853 WEBSITE: upcm.unismabekasi.ac.id | |||||||||
– Mahasiswa dinyatakan menjadi mahasiswa setelah mengumpulkan semua berkas persyaratan, lulus tes, dan membayar minimal cicilan 1. | |||||||||
– Jumlah SKS pada semester 1 sudah merupakan paket, Jumlah SKS semester 2 dan setelahnya tidak sama mengikuti kurikulum / IPK mahasiswa / SKS yang mahasiswa ambil pada semester tersebut. | |||||||||
– Kelas dibuka jika memenuhi kuota. |