Periode | Reguler | Prabayar/kWh | |
Biaya Beban/kVA/bulan | Biaya Pemakaian/kWh | ||
1 Januari – 28 Februari 2017 | Rp26.000 | Blok I: 0 – 20 kWh = Rp360 | Rp791 |
Blok II: di atas 20 kWh – 60 kWh = Rp582 | |||
Blok III: di atas 60 kWh = Rp692 | |||
1 Maret – 30 April 2017 | Rp34.000 | Blok I: 0 – 20 kWh = Rp470 | Rp1.034 |
Blok II: di atas 20 kWh – 60 kWh = Rp761 | |||
Blok III: di atas 60 kWh = Rp1.014 | |||
1 Mei 2017 | Diterapkan Rekening MinimumRM1 = 40 (Jam Nyala) x Daya Tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian | Rp1.352 | Rp1.352 |
1 Juli 2017 | Ikut mekanisme tariff adjustment |
3,725 total views, 1 views today