Biaya Pendidikan Universitas Sebelas Maret (UNS) TA 2024/2025


Bersama ini kami biayakuliah.info menyampaikan informasi tentang Biaya Pendidikan Universitas Sebelas Maret (UNS) TA 2024/2025, Sebagai berikut :

Universitas Sebelas Maret

Sebelas Maret jam 10.00 pagi, dengan dibacanya Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pembukaan “Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret”, maka Universitas Sebelas Maret (UNS) resmi berdiri sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Solo. Pemandangan yang meriah meramaikan peresmian universitas negeri yang telah ditunggu kelahirannya sejak lama itu. Cikal bakal UNS sendiri dapat dirunut jejaknya dari 1950-an.

Pada masa itu, Solo telah memiliki keinginan untuk mendirikan sebuah universitas negeri sendiri, mengingat kota lain telah memiliki universitas yang umurnya bahkan telah mencapai puluhan tahun. Namun, akibat perang, penyatuan pemerintahan, kekeruhan arus politik, ekonomi rakyat rusak, dan lain-lainnya, universitas negeri di Solo belum dapat diwujudkan.

Pada 1953, setelah semua kekacauan berakhir, timbul keinginan mewujudkan universitas itu kembali. Hal ini mengingat Solo sebagai pusat kebudayaan Jawa asli, serta terdapat potensi yang besar di lapangan perguruan, baik tenaga pengajar dan siswanya. Panitia pendirian universitaspun dibentuk, dengan ketua Mohammad Saleh, Wali Kota Solo saat itu. Hanya saja, usaha ini gagal sebelum sempat dimulai.

Penyebabnya adalah tidak adanya sumber keuangan baik dari pemerintah daerah dan pusat, timbulnya keinginan sementara golongan untuk mendirikan universitas swasta secara sendiri-sendiri, dan kurang mendapat simpati beberapa orang dari Universitas Gajah Mada. Adanya hambatan dan pembangunan yang sedang dilakukan di Kota Solo membuat gagasan pendirian itupun lenyap. Hal itu ditambah pula dengan kegaduhan politik antarpartai yang berebut kekuasaan di pemerintahan.

Sepuluh tahun kemudian, pada 1963, mendadak muncul Universitas Kota Praja Surakarta (UPKS). Universitas ini diinisiasi oleh pemerintah daerah kala itu, yang dipimpin oleh Utomo Ramelan. Di masa ini pula, Partai Komunis tengah tumbuh dengan baik. Berbagai lini kehidupan juga terpengaruh keadaan itu. Begitu pula dengan UPKS, ilmu tentang sosialisme berkembang di dunia pendidikan universitas. Umur universitas ini juga tidak lama. Saat peristiwa G30 S pecah di Indonesia, universitas ini pun akhirnya terkubur karena semua hal yang berbau sosialisme/komunisme kemudian dilarang.

Ide pendirian kembali muncul pada 11 Januari 1968, saat R. Kusnandar menjabat sebagai walikota pada saat itu. Ia kemudian membentuk panitia pendiri, namun sama seperti panitia sebelumnya, panitia ini juga gagal mewujudkan ide tersebut. Penyebabnya juga masih sama seperti sebelumnya, pemerintah pusat tidak bisa mendanai gagasan pendirian PTN baru di Solo dan juga minimnya perekonomian daerah saat itu.

Baca Juga:   Biaya Kuliah di Universitas Brawijaya Jalur Seleksi Mandiri TA 2021/2022

Di saat yang hampir bersamaan, pada 1966, Universitas Nasional Saraswati pun mengajukan dirinya untuk menjadi universitas negeri. Hal itu diperbolehkan oleh menteri. Kemudian, beserta universitas swasta dan kedinasan lainnya, sekumpulan universitas ini menjadi satu universitas baru bernama Universitas Gabungan Surakarta (UGS). Pada 1 Juni 1975, delapan universitas yang tergabung dalam UGS resmi didirikan. Kedelapan universitas itu adalah : STO Negeri Surakarta, PTPN Veteran Surakarta, AAN Saraswati, Universitas Cokroaminoto, Universitas Nasional Saraswati, Universitas Islam Indonesia cabang Surakarta, Universitas 17 Agustus 1945 cabang Surakarta, dan Institut Jurnalistik Indonesia Surakarta.

Pada penghujung Desember 1975, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meninjau UGS dan memastikan bahwa pada 11 Maret 1976, UGS akan dinegerikan.

Selanjutnya, UGS akan digabung dengan perguruan tinggi negeri dan swasta lain untuk membentuk universitas negeri di Solo. Perguruan tinggi tersebut adalah: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri, Sekolah Tinggi Olahraga, Akademi Administrasi Niaga Negeri yang sudah diintegrasikan ke Akademi Administrasi Niaga Negeri di Yogyakarta, Universitas Gabungan Surakarta, Fakultas Kedokteran P. T. P. N. Veteran cabang Surakarta. Universitas tersebut terdiri atas 9 fakultas, yaitu: Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan, Fakultas Sastera Budaya, Fakultas Sosial Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian serta Fakultas Teknik.

Dengan tuntasnya persiapan, akhirnya Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret resmi berdiri pada 11 Maret 1976. Sejak tahun 1977, UNS memiliki kampus induk terpadu di Kentingan, Jebres, Surakarta seluas + 60 ha yang diperoleh dari Walikota Surakarta melalui Surat Keputusan Walikota Surakarta tanggal 18 Oktober 1976 nomor 238/Kep/T3/1976. Dalam perkembangannya, pada tahun 1982 nama dan singkatan Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret Surakarta (UNS Sebelas Maret), ditetapkan menjadi Universitas Sebelas Maret yang disingkat UNS. Perubahan nama dan singkatan ini diresmikan dengan Keputusan Presiden RI No. 55 Tahun 1982.

Biaya Kuliah Universitas Sebelas Maret TA 2024/2025

Tabel Rincian Biaya Kuliah

Jurusan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam Rupiah
Kel I Kel II Kel III Kel IV Kel V Kel VI Kel VII Kel VIII
Kedokteran 475rb 975rb 6.725.000 10.225.000 13.725.000 17.475.000 19.475.000 21.815jt
Kebidanan 475rb 975rb 7.345.000 8.005.000 8.225.000 9.050.000 9.982.000 16.829jt
Arsitektur 475rb 975rb 2.975.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 11.203jt
Perencanaan Wilayah & Kota 475rb 975rb 2.975.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 10.771jt
Teknik Elektro 475rb 975rb 2.975.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 10.339jt
Teknik Industri 475rb 975rb 2.975.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 10.117jt
Teknik Kimia 475rb 975rb 2.975.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 10.117jt
Teknik Mesin 475rb 975rb 2.975.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 12.110jt
Teknik Sipil 475rb 975rb 2.975.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 11.203jt
Biologi 475rb 975rb 3.775.000 5.325.000 5.775.000 6.355.000 6.993.000 11.193jt
Farmasi 475rb 975rb 4.125.000 5.925.000 6.475.000 7.125.000 7.840.000 12.615jt
Fisika 475rb 975rb 3.775.000 5.325.000 5.775.000 6.355.000 6.993.000 11.193jt
Ilmu Lingkungan 475rb 975rb 4.191.000 5.850.000 6.331.000 6.952.000 7.635.000 11.193jt
Kimia 475rb 975rb 3.775.000 5.325.000 5.775.000 6.355.000 6.993.000 10.761jt
Matematika 475rb 975rb 3.225.000 4.775.000 5.225.000 5.750.000 6.328.000 9.552jt
Statistika 475rb 975rb 3.475.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 9.169jt
Agribisnis 475rb 975rb 3.075.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 9.935jt
Agroteknologi 475rb 975rb 3.075.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 10.087jt
Ilmu Teknologi Pangan 475rb 975rb 3.225.000 4.975.000 5.725.000 6.300.000 6.933.000 10.087jt
Ilmu Tanah 475rb 975rb 3.075.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 9.552jt
Pengelolaan Hutan 475rb 975rb 3.425.000 5.475.000 5.975.000 6.575.000 7.225.000 9.683jt
Penyuluhan & Kom. Pertanian 475rb 975rb 2.974.000 3.975.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 9.552jt
Peternakan 475rb 975rb 3.075.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 10.087jt
Akuntansi 475rb 975rb 3.225.000 5.225.000 5.715.000 6.205.000 6.705.000 7.475jt
Ekonomi Pembangunan 475rb 975rb 3.225.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 7.475jt
Manajemen 475rb 975rb 3.225.000 4.975.000 6.225.000 6.850.000 6.975.000 6.986jt
Bisnis Digital 475rb 975rb 3.322.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 7.475jt
Ilmu Hukum 475rb 975rb 3.725.000 4.975.000 6.225.000 6.850.000 6.975.000 6.986jt
Hubungan Internasional 475rb 975rb 2.975.000 3.775.000 5.775.000 6.355.000 6.675.000 6.716jt
Ilmu Administrasi Negara 475rb 975rb 2.875.000 3.375.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.716jt
Ilmu Komunikasi 475rb 975rb 2.975.000 3.375.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 6.986jt
Sosiologi 475rb 975rb 2.875.000 3.375.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.716jt
Bimbingan dan Konseling 475rb 975rb 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716jt
Pendidikan Administrasi Perkantoran 475rb 975rb 3.675.000 4.375.000 4.975.000 5.775.000 6.375.000 6.447jt
Pendidikan Akuntansi 475rb 975rb 3.675.000 4.375.000 4.975.000 5.775.000 6.375.000 6.447jt
Pendidikan Bahasa Inggris 475rb 975rb 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716jt
Pendidikan Bahasa Jawa 475rb 975rb 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716jt
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 475rb 975rb 3.975.000 4.775.000 5.475.000 6.275.000 6.975.000 6.986jt
Pendidikan Biologi 475rb 975rb 4.475.000 5.475.000 6.475.000 7.125.000 7.840.000 9.552jt
Pendidikan Ekonomi 475rb 975rb 3.975.000 4.775.000 5.475.000 6.275.000 6.975.000 6.986jt
Pendidikan Fisika 475rb 975rb 4.475.000 5.475.000 6.475.000 7.125.000 7.840.000 9.552jt
Pendidikan Geografi 475rb 975rb 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716jt
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 475rb 975rb 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716jt
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 475rb 975rb 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716jt
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 475rb 975rb 4.575.000 5.575.000 6.575.000 7.225.000 7.740.000 9.169jt
Pendidikan Kimia 475rb 975rb 4.475.000 5.475.000 6.475.000 7.125.000 7.840.000 9.552jt
Pendidikan Luar Biasa 475rb 975rb 3.975.000 4.775.000 5.475.000 6.275.000 6.975.000 6.986jt
Pendidikan Matematika 475rb 975rb 3.975.000 4.975.000 6.175.000 6.795.000 7.477.000 8.664jt
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan 475rb 975rb 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716jt
Pendidikan Sejarah 475rb 975rb 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716jt
Pendidikan Seni Rupa 475rb 975rb 4.275.000 5.275.000 5.975.000 6.905.000 7.598.000 7.728jt
Pendidikan Sosiologi Antropologi 475rb 975rb 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716jt
Pendidikan Teknik Bangunan 475rb 975rb 3.875.000 5.475.000 6.475.000 7.125.000 7.840.000 10.117jt
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer 475rb 975rb 4.475.000 5.475.000 6.475.000 7.125.000 7.840.000 9.711jt
Pendidikan Teknik Mesin 475rb 975rb 3.975.000 5.475.000 6.475.000 7.125.000 7.840.000 10.522jt
Teknologi Pendidikan 475rb 975rb 3.675.000 4.375.000 4.975.000 5.775.000 6.375.000 6.475jt
Ilmu Sejarah 475rb 975rb 2.550.000 3.350.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.986jt
Sastra Arab 475rb 975rb 2.550.000 3.350.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 7.728jt
Sastra Daerah 475rb 975rb 2.550.000 3.350.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 7.728jt
Sastra Indonesia 475rb 975rb 2.550.000 3.350.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 7.728jt
Sastra Inggris 475rb 975rb 2.850.000 3.600.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 7.728jt
Bahasa Mandarin & Kebudayaan Tiongkok 475rb 975rb 2.850.000 3.600.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 7.728jt
Desain Interior 475rb 975rb 2.850.000 3.588.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 8.739jt
Desain Komunikasi Visual 475rb 975rb 3.225.000 3.850.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 9.089jt
Kriya Seni 475rb 975rb 2.550.000 3.350.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 8.739jt
Seni Rupa Murni 475rb 975rb 2.550.000 3.350.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 8.739jt
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 475rb 975rb 3.975.000 4.775.000 5.475.000 6.275.000 6.975.000 6.986jt
Pendidikan Kepelatihan Olahraga 475rb 975rb 3.975.000 4.775.000 5.475.000 6.275.000 6.975.000 6.986jt
Psikologi 475rb 975rb 2.975.000 4.475.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 10.761jt
Informatika 475rb 975rb 3.325.000 5.475.000 6.075.000 6.685.000 7.356.000 10.117jt
Sains Data 475rb 975rb 3.325.000 5.475.000 6.075.000 6.685.000 7.356.000 10.117jt

Loading