Biaya Pendidikan Universitas Pakuan (UNPAK) TA 2024/2025


Bersama ini kami Biayakuliah.info menyampaikan informasi tentang Biaya Pendidikan Universitas Pakuan (UNPAK) TA 2024/2025, sebagai berikut:

Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN (UNPAK) merupakan kelanjutan dari Universitas Bogor (Unbo) yang berkiprah selama hampir dua dekade sampai dengan tahun 1980. Beberapa perguruan tinggi swasta pada tahun 1977 berfusi dengan universitas ini yaitu Akademi Pariwisata, IKIP PGRI, Akademi Bahasa Asing, Akademi Sekretaris Manajemen Internasional dan Akademi Ilmu Agama Islam dengan badan penyelenggara Yayasan Perguruan Tinggi Bogor (YPTB).

Tanggal 1 November 1980, Universitas Bogor secara resmi berganti nama menjadi Universitas Pakuan di bawah Yayasan Kartika Siliwangi Pembina Universitas Pakuan (YKS-PUP), yayasan baru yang dibentuk oleh Yayasan Kartika Siliwangi sebagai pengganti YPTB seperti tersurat dalam Surat Keputusan No. Skep/27/YKS/VIII-A/10/1980. Perubahan nama ini disahkan oleh Notaris Mohamad Adam, S.H.

Tahun 1980 Unpak memiliki 4 (empat) fakultas, yaitu: Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Sastra. Satu tahun kemudian dibuka Fakultas Teknik dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam serta Program Diploma 1 Teknik Survei Lahan dan Pemetaan; pada saat itu ada 14 (empat belas) jurusan. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 00330/0/1984, jumlah jurusan di lingkungan Unpak mengalami perubahan, dan menjadi 21 (dua puluh satu) jurusan pada tahun 1997.

Baca Juga:   Biaya Kuliah S2 Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta Tahun 2020/2021

Berdasarkan keputusan rapat Badan Pengurus YKS-PUP tanggal 23 Oktober 2002 yang dikukuhkan dengan Akta Notaris Ny. Supiah Nurbaiti, S.H. No. 6 tanggal 2 November 2002, YKS-PUP berubah nama menjadi Yayasan Pakuan Siliwangi (YPS). Yayasan baru ini telah melepaskan diri dari hubungan organisatoris dengan Yayasan Kartika Siliwangi di Bandung.

Pada tahun 2007 ini telah diperbaharuinya ijin operasional penyelenggaraan Program Studi di lingkungan Universitas Pakuan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) sebanyak 24 Program Studi, sehingga 100 % Program Studi di Universitas Pakuan telah memiliki ijin operasional.

Tahun yang sama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah mengeluarkannya ijin operasional penyelenggaraan Program Studi Baru yaitu program studi Manajemen (S2), Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1), Manajemen Keuangan dan Perbankan (D3), Teknik Komputer (D3), Manajemen Informatika (D3).

Pada tahun 2008 Fakultas Sastra membuka Program Studi baru yaitu Ilmu Komunikasi (S1). Hingga saat ini Universitas Pakuan memiliki Program Pascasarjana (S2) dengan 4 (empat) Program Studi yaitu Manajemen Pendidikan, Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Ilmu Hukum dan Magister Manajemen. Program Sarjana (S1) dan Program Diploma III (D3) yang tergabung dalam 6 (enam) fakultas yaitu : Hukum, Ekonomi, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Sastra, Teknik dan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Biaya Kuliah Universitas Pakuan TA 2024/2025

Rincian Biaya Kuliah Program D3

Program Studi Pendaftaran Biaya Pendidikan Pembuatan KTM
Gel 1/Smster Gel 2/Smster Gel 3/Smster Pindahan
Program Sekolah Vokasi (D3)
Akuntansi 400.000,- 4.800.000,- 5.070.000,- 5.310.000,- 5.310.000,- 125.000,-
Manajemen Pajak 400.000,- 4.800.000,- 5.070.000,- 5.310.000,- 5.310.000,- 125.000,-
Manajemen Keuangan & Perbankan 400.000,- 4.800.000,- 5.070.000,- 5.310.000,- 5.310.000,- 125.000,-
Teknik Komputer 400.000,- 4.800.000,- 5.070.000,- 5.310.000,- 5.310.000,- 125.000,-
Manajamen Informatika 400.000,- 4.800.000,- 5.070.000,- 5.310.000,- 5.310.000,- 125.000,-
Baca Juga:   Biaya Pendidikan Universitas Sebelas Maret (UNS) TA 2024/2025

Rincian Biaya Kuliah Program S1

Program Studi Pendaftaran SPP Per Semester Sumbangan Pembangunan DKK SKS Jml SKS Smster 1 Pembuatan KTM
Gel 1 Gel 2 Gel 3&4 Pindahan Reguler Non Reguler
Program Sarjana (S1)
Ilmu Hukum 500.000,- 2.500.000,- 8jt 9jt 10jt 12,5jt 100rb 165.000,- 265.000,- 20 SKS 125.000,-
Manajemen 500.000,- 2.500.000,- 9,5jt 11jt 12,5jt 15jt 100rb 160.000,- 210.000,- 20 SKS 125.000,-
Akuntansi 500.000,- 2.500.000,- 9,5jt 11jt 12,5jt 15jt 100rb 165.000,- 210.000,- 20 SKS 125.000,-
Bisnis Digital 500.000,- 2.500.000,- 9,5jt 11jt 12,5jt 15jt 100rb 165.000,- 0 20 SKS 125.000,-
Pend. Bhs Inggris 500.000,- 2.500.000,- 8jt 9jt 10jt 11jt 100rb 125.000,- 0 18 SKS 125.000,-
Pend. Bhs Indonesia 500.000,- 2.500.000,- 8jt 9jt 10jt 11jt 100rb 140.000,- 0 20 SKS 125.000,-
Pendidikan Biologi 500.000,- 2.500.000,- 8jt 9jt 10jt 11jt 100rb 140.000,- 0 19 SKS 125.000,-
PGSD 500.000,- 2.500.000,- 8jt 9jt 10jt 11jt 100rb 135.000,- 0 20 SKS 125.000,-
Pendidikan IPA 500.000,- 2.500.000,- 8jt 9jt 10jt 11jt 100rb 140.000,- 0 20 SKS 125.000,-
Sastra Inggris 500.000,- 2.500.000,- 8jt 9jt 10jt 11jt 100rb 135.000,- 170.000,- 18 SKS 125.000,-
Sastra Indonesia 500.000,- 2.500.000,- 8jt 9jt 10jt 11jt 100rb 130.000,- 170.000,- 18 SKS 125.000,-
Sastra Jepang 500.000,- 2.500.000,- 8jt 9jt 10jt 11jt 100rb 135.000,- 170.000,- 18 SKS 125.000,-
Ilmu Komunikasi 500.000,- 2.500.000,- 10 jt 11jt 15jt 17,5jt 100rb 165.000,- 210.000,- 18 SKS 125.000,-
Teknik Goedesi 500.000,- 2.500.000,- 8jt 9jt 10jt 11jt 100rb 170.000,- 0 18 SKS 125.000,-
PWK 500.000,- 2.500.000,- 8jt 9jt 10jt 11jt 100rb 170.000,- 0 20 SKS 125.000,-
Teknik Sipil 500.000,- 2.500.000,- 8jt 9jt 10jt 11jt 100rb 170.000,- 0 19 SKS 125.000,-
Teknik Elektro 500.000,- 2.500.000,- 8jt 9jt 10jt 11jt 100rb 170.000,- 0 20 SKS 125.000,-
Teknik Geologi 500.000,- 2.500.000,- 8jt 9jt 10jt 11jt 100rb 170.000,- 0 20 SKS 125.000,-
Biologi 500.000,- 2.500.000,- 8jt 9jt 10jt 11jt 100rb 175.000,- 225.000,- 19 SKS 125.000,-
Kimia 500.000,- 2.500.000,- 8jt 9jt 10jt 11jt 100rb 175.000,- 225.000,- 21 SKS 125.000,-
Matematika 500.000,- 2.500.000,- 8jt 9jt 10jt 11jt 100rb 150.000,- 225.000,- 20 SKS 125.000,-
Ilmu Komputer 500.000,- 3.000.000,- 10 jt 12,5jt 15jt 17,5jt 100rb 175.000,- 225.000,- 19 SKS 125.000,-
Farmasi 500.000,- 5.000.000,- 15jt 17,5jt 20jt 25jt 100rb 250.000,- 0 19 SKS 125.000,-

Loading