Biaya Pendidikan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) TA 2024/2025


Bersama ini kami biayakuliah.info menyampaikan informasi tentang Biaya Pendidikan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) TA 2024/2025, Sebagai berikut :

Sejarah Universitas Negeri Surabaya

Periode IKIP

Sejarah UNESA tidak dapat dipisahkan dari IKIP Surabaya yang dimulai sekitar tahun 1950. Berawal dari kursus B-I dan B-II bidang Ilmu Kimia dan Ilmu Pasti yang memanfaatkan sarana dan prasarana berupa ruang kelas dan laboratorium milik Belanda, Hoogere Burger Schol (HBS). Kursus-kursus tersebut diselenggarakan di Surabaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru setingkat SLTP dan SLTA. Kursus-kursus tersebut meliputi: (a) B-I dan B-II Kimia, (b) B-I dan BII Ilmu Pasti, (c) B-I Bahasa Inggris, (d) B-I Bahasa Jerman, (e) B-I Teknik, (f) B-I Pendidikan Jasmani, (g) B-I Ekonomi, (h) B-I Perniagaan, dan (i) B-I Ilmu Pesawat. Pada tahun 1957, kursus-kursus B-I dikelompokkan menjadi dua, yaitu (1) Kursus B-I Umum, yang meliputi Bahasa Inggris dan bahasa Jerman, dan (2) Kursus B-I Kejuruan, yang meliputi Kimia, Ilmu Pasti, Ekonomi, Perniagaan, Teknik, Pendidikan Jasmani, dan Ilmu Pesawat. Kursus-kursus tersebut berlangsung sampai tahun 1960.

Dari sejarah institusinya, Universitas Negeri Surabaya (UNESA) berawal dari cikal bakal intergrasi kursus B-I dan B-II yang ada di Surabaya kemudian sebagai FKIP pada tahun 1960. Kemudian pada tahun 1961 FKIP diintegrasikan sebagai anak perguruan dari FKIP Universitas Airlangga Malang.

Pada tahun 1962 didirikan Akademi Pendidikan Guru (APG), kemudian menjadi Institut Pendidikan Guru (IPG). Dualisme muncul antara FKIP dan IPG. Untuk menghilangkan dualisme tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Presiden nomor 1/1963 tertanggal 3 Januari 1963 dilakukan integrasi IPG dengan FKIP menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). maka pada 20 Mei 1964 FKIP Universitas Airlangga Malang berubah nama menjadi IKIP Malang sementara FKIP Universitas Airlangga cabang Surabaya berubah nama menjadi IKIP Malang cabang Surabaya. Keadaan semacam ini berlangsung sampai tanggal 19 Desember 1964.

Berdasarkan SK Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan nomor 182/1964 tertanggal 19 Desember 1964. secara resmi IKIP Surabaya sebagai lembaga independen dengan pimpinan presidium. Tanggal itu pula ditetapkan sebagai tanggal kelahiran IKIP Surabaya yang setiap tahun diperingati sebagai Dies Natalis IKIP Surabaya.[4] Pada hari yang sama diadakan seremoni IKIP di jalan Kayoon 72-74 Surabaya pukul 08.00 WIB. IKIP Surabaya bermula dengan lima fakultas, yaitu

(1) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)

(2) Fakultas Keguruan Ilmu Sosial (FKIS)

(3) Fakultas Keguruan Sastra Seni (FKSS)

(4) Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta (FKIE)

(5) Fakultas Keguruan Ilmu Teknik (FKIT)

Pada 1 Maret 1977, Sekolah Tingi Olahraga (STO) berintegrasi dengan IKIP Surabaya berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. nomor 042/O/1977 tertanggal 22 Februari 1977 dan menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan (FKIK), yang merupakan fakultas keenam yang dikelola oleh IKIP Surabaya, fakultas-fakultas terebut adalah:

(1) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)

(2) Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS)

(3) Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam (FPMIPA)

(4) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS)

(5) Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK)

(6) Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK).

Periode UNESA

Tamu dari DAA USAID mengamati kelas praktik mengajar di Universitas Negeri Surabaya (2010) Berdasarkan Keppres RI No. 93 Tahun 1999, IKIP Surabaya berubah menjadi Universitas Negeri Surabaya. Sesuai hasil keputusan rapat senat pada tanggal 12 Oktober 1998, yang menyepakati bahwa nama IKIP Surabaya pasca-konversi adalah Universitas Negeri Surabaya (Inggris:State University of Surabaya) yang disingkat UNESA. UNESA merupakan lembaga yang mempunyai misi ganda yang tetap memiliki basis sebagai LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan). UNESA tetap menyelenggarakan misi utama, yaitu menyelenggarakan program kependidikan dan program non kependidikan, sehingga UNESA tetap bertugas sebagai penghasil tenaga kependidikan untuk pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sesuai Keppres RI No. 93 Tahun 1999, UNESA mempunyai tugas:

Berdasarkan perluasan mandat dan perubahan tersebut, UNESA tetap memiliki enam fakultas yang juga mengalami perubahan nama, yaitu

Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
Fakultas Bahasa dan Seni (FBS)
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH)
Fakultas Teknik (FT)
Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK).

Pada tahun 2006 atau tujuh tahun pasca konversi, UNESA membuka satu fakultas baru, yaitu Fakultas Ekonomi. Hal itu sesuai Surat yang dikeluarkan Dirjen Dikti Nomor 761/D/T/2006 tentang Pembukaan Fakultas Ekonomi UNESA tertanggal 16 Februari 2006, dan Surat Keputusan Rektor UNESA No. 050/J37/HK.01.23/PP.03.02/2006 tentang Pemisahan Jurusan Pendidikan Ekonomi dan Program Studinya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Pembukaan Fakultas Ekonomi tertanggal 16 Maret 2006. Sehingga saat ini UNESA memiliki tujuh fakultas.

Universitas Negeri Surabaya (UNESA) tidak dapat dipisahkan dari bagian utuh perjalanan panjang pendidikan nasional. Dengan telah menghasilkan sekitar 80.000 lulusan, UNESA berani memosisikan diri sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi yang mampu merencanakan pengembangan untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, mengevaluasi diri untuk menyiapkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan berjiwa kewirausahaan (entrepreneurship), serta mengatur segala kegiatannya dalam suatu mekanisme organisiasi yang sehat .UNESA harus mandiri sebagai sebuah Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP) seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Gedung Pascasarjana

Saat ini UNESA mengelola program studi kependidikan maupun non-kependidikan, dengan jenjang diploma (D2 dan D3), strata satu (S-1), dan pascasarjana yang terdiri atas strata dua (S2) dan strata tiga (S3). Karena perjalanan UNESA tidak dapat dipisahkan dari IKIP Surabaya, maka hari kelahiran (dies natalis) UNESA tetap menggunakan dies natalis IKIP Surabaya. Belajar dari perjalanan kursus-kursus keguruan B-I dan B-II hingga menjadi sebuah universitas, tidak menutup peluang bahwa di kemudian hari UNESA akan berkembang menjadi sebuah universitas besar yang berlokasi wilayah Surabaya Barat dengan program studi, jurusan, maupun fakultas yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat.

Baca Juga:   Biaya S2 Universitas Hang Tuah (UHT) Surabaya

Perkembangan Jurusan terjadi di FIP dan FIS. FIP sebelum tahun 2005 hanya mengelola dua jurusan, pada tahun 2006 dengan mengacu pada kebutuhan pasar kerja, maka FIP mengembangkan prodi Bimbingan Konseling menjadi Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Sedang pada tahun 2008 dengan diberlakukannya Undang-Undang Sisdiknas yang mensyaratkan guru harus berkualifikasi S-1, maka FIP mengembangkan prodi D-2 PGSD menjadi Jurusan PGSD, yang sementara mengelola prodi S-1 PGSD, dan ke depan akan dikembangkan prodi-prodi yang lain sesuai dengan kebutuhan. Sehingga mulai tahun 2008, FIP mengelola 4 Jurusan.

FIS mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2006 terbagi menjadi dua fakultas, yaitu FIS dan FE. Pada tahun tersebut FIS mengelola tiga jurusan, sedang FE hanya mengelola satu jurusan. Dalam perkembangannya pada tahun 2008, FE mengembangkan Manajemen menjadi jurusan, dan pada tahun 2009 mengembangkan prodi D-3 Akuntansi menjadi Jurusan Akuntansi yang di dalamnya terdiri dari prodi D-3 Akuntansi dan S-1 Akuntansi. Untuk prodi S-1 Akuntansi baru menerima mahasiswa baru pertama pada angkatan 2009/2010, dengan demikian sejak tahun 2009 FE menaungi tiga jurusan.

Pada tahun 2009 UNESA mempunyai 7 Fakultas dan satu Program Pascasarjana yang mengelola 26 Jurusan, dan terdiri dari 66 Prodi. Sampai saat ini, UNESA belum pernah menutup Jurusan yang dimiliki. Dengan perkembangan jurusan seperti tersebut di atas, maka pertumbuhan jurusan di UNESA rata-rata hanya 3%. Namun pada masa mendatang prodi-prodi yang potensial akan dikembangkan menjadi jurusan, dan jurusan jadi fakultas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Program Studi di UNESA yang telah terakreditasi BAN sebanyak 79%, dengan rincian yang memperoleh katagori A 19%, B 48%, dan C 32%, serta yang belum terakreditasi 35,71% yang artinya beberapa prodi baru dan prodi yang lain sedang dalam proses pengusulan akreditasi. Peningkatan status akreditasi perlu dilakukan dalam rangka mendapatkan akreditasi institusi yang bernilai A. Prodi-prodi yang belum terakreditasi sebagian besar merupakan prodi yang belum lama diresmikan. Sejak tahun 2010 di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, empat program studinya telah melaksanakan program kelas internasional, sedangkan di Program Pascasarjana ada tiga prodi yang melaksanakan kelas internasional.

VISI dan MISI

Visi

Menjadi Sub Direktorat yang melaksanakan penerimanaan mahasiswa baru, membuka prodi/fakultas baru dan menjamin proses tahapan kelulusan mahasiswa Unesa dengan prinsip transparan, berkualitas, dan profesional

Misi

  1. Menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru secara terbuka bagi siapapun dengan menjunjung nilai keadilan dan akuntabilitas.
  2. Mengkoordinasikan kelancaran proses tahapan-tahapan kelulusan mahasiswa Unesa dengan menjaga kualitas akademik.
  3. Mengkoordinasikan pembukaan prodi dan fakultas baru berdasarkan kebutuhan masyarakat

Jurusan Universitas Negeri Surabaya

  • S1 Bimbingan dan Konseling
  • S1 Teknologi Pendidikan
  • S1 Pendidikan Luar Sekolah
  • S1 Pendidikan Luar Biasa
  • S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
  • S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
  • S1 Manajemen Pendidikan
  • S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
  • S1 Pendidikan Bahasa Inggris
  • S1 Pendidikan Bahasa Jerman
  • S1 Pendidikan Bahasa Jepang
  • S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa
  • S1 Pendidikan Seni Rupa
  • S1 Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik
  • S1 Sastra Indonesia
  • S1 Sastra lnggris
  • S1 Sastra Jerman
  • S1 Pendidikan Bahasa Mandarin
  • S1 Seni Rupa Mumi
  • S1 Musik
  • S1 Desain Komunikasi Visual
  • S1 Pendidikan Matematika
  • S1 Pendidikan Fisika
  • S1 Pendidikan Kimia
  • S1 Pendidikan Biologi
  • S1 Matematika
  • S1 Fisika
  • S1 Kimia
  • S1 Biologi
  • S1 Pendidikan llmu Pengetahuan Alam
  • S1 Sains Data
  • S1 Sains Aktuaria
  • S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
  • S1 Pendidikan Geografi
  • S1 Pendidikan Sejarah
  • S1 Sosiologi
  • S1 llmu Administrasi Negara
  • S1 llmu Komunikasi
  • S1 Pendidikan llmu Pengetahuan Sosial
  • S1 Ilmu Politik
  • S1 Pendidikan Teknik Elektro
  • S1 Pendidikan Teknik Mesin
  • S1 Pendidikan Teknik Bangunan
  • S1 Pendidikan Tata Rias
  • S1 Teknik Sipil
  • S1 Pendidikan Tata Boga
  • S1 Pendidikan Tata Busana
  • S1 Teknik Elektro
  • S1 Teknik Mesin
  • S1 Pendidikan Teknologi lnformasi
  • S1 Teknik lnformatika
  • S1 Sistem Informasi
  • S1 Pembangunan Wilayah dan Kota
  • S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
  • S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga
  • S1 llmu Keolahragaan
  • S1 Gizi
  • S1 Manajemen Olahraga
  • S1 Masase
  • S1 Pendidikan Ekonomi
  • S1 Pendidikan Akuntansi
  • S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran
  • S1 Pendidikan Bisnis
  • S1 Manajemen
  • S1 Akuntansi
  • S1 Ekonomi Islam
  • S1 Ekonomi
  • S1 Bisnis Digital
  • D4 Administrasi Negara
  • D4 Teknik Sipil
  • D4 Teknik Mesin
  • D4 Tata Busana
  • D4 Teknik Listrik
  • D4 Kepelatihan Olahraga
  • D4 Manajemen Informatika
  • D4 Transportasi
  • D4 Desain Grafis
  • D4 Tata Boga
  • S1 Kedokteran
  • S1 Kebidanan
  • S1 Keperawatan
  • S1 Fisioterapi
  • S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Magetan)
  • S1 Sastra lnggris (Kampus Magetan)
  • S1 Pendidikan Matematika (Kampus Magetan)
  • S1 Ilmu Hukum (Kampus Magetan)
  • S1 Ilmu Komunikasi (Kampus Magetan)
  • S1 Pendidikan Tata Rias (Kampus Magetan)
  • S1 Manajemen (Kampus Magetan)
  • S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (Kampus Magetan)
  • S1 lnformatika (Kampus Magetan)
  • S1 Psikologi
  • S1 llmu Hukum
  • S2 Bimbingan Konseling
  • S2 Teknologi Pendidikan
  • S3 Teknologi Pendidikan
  • S2 Manajemen Pendidikan
  • S3 Manajemen Pendidikan
  • S2 Pendidikan Luar Sekolah
  • S2 Pendidikan Luar Biasa
  • S3 Pendidikan Inklusi
  • S2 Pendidikan Dasar
  • S3 Pendidikan Dasar
  • S2 Pendidikan Anak Usia Dini
  • S2 Pendidikan Bahasa Indonesia
  • S2 Pendidikan Bahasa Inggris
  • S2 Pendidikan Seni Budaya
  • S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra
  • S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra
  • S3 Pendidikan Seni
  • S2 Pendidikan Matematika
  • S3 Pendidikan Matematika
  • S2 Pendidikan Fisika
  • S2 Kimia
  • S2 Pendidikan Biologi
  • S2 Pendidikan Sains
  • S3 Pendidikan Sains
  • S2 Pendidikan IPS
  • S3 Pendidikan IPS
  • S2 Pendidikan Geografi
  • S2 Administrasi Publik
  • S2 Teknik Elektro
  • S2 Pendidikan Olahraga
  • S3 PENDIDIKAN JASMANI
  • S2 Ilmu Keolahragaan
  • S3 Ilmu Keolahragaan
  • S2 Pendidikan Ekonomi
  • S3 PENDIDIKAN EKONOMI
  • S2 Manajemen
  • S3 Manajemen
  • S2 Akuntansi
  • S2 Perekonomian Islam dan Industri Halal
  • S2 Psikologi
  • S2 Hukum
  • S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
  • S3 Pendidikan Vokasi
  • S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
Baca Juga:   Biaya Kuliah Universitas Islam 45 (UNISMA) TA 2022/2023

Rincian Biaya Kuliah Universitas Negeri Surabaya TA 2024/2025

UKT KELAS REGULER 2024

  1. Calon mahasiswa yang diterima melalui Jalur  Mandiri Kelompok Prestasi  dikategorikan  menjadi  4  (empat), yakni diterima dengan:
  2. Pembebasan Sumbangan Pengembangan  Institusi (SPI) dan Uang Kuliah Tunggal  (UKT) selama 8 (delapan) semester,
  3. Pembebasan Sumbangan Pengembangan  Institusi (SPI) dan Uang Kuliah Tunggal  (UKT) selama 2 (dua) semester,
  4. Pembebasan Sumbangan Pengembangan  Institusi (SPI), tetapi membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) penuh, atau
  5. Membayar UKT dan SPI.

  1. Penetapan UKT untuk  Jalur Mandiri Kelompok non prestasi didasarkan data pengisian daftar ulang.

       UKT untuk jalur Nasional (SNBP DAN SNBT): K0 sd K8 (K0= peserta yang dinyatakan lolos KIPK)

       UKT untuk jalur Mandiri (SPMB): K5 sd K8, kecuali jalur prestasi, mengikuti skema nomor 1 di atas.

       UKT untuk jalur Kerjasama dan Kemitraan: K7 sd K8

       Besaran UKT untuk masing-masing Prodi dapat dilihat pada Tabel berikut:

NO FAKULTAS JURUSAN/PRODI LEVEL DAN BESARAN UKT
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8
1 FAKULTAS 

ILMU PENDID-IKAN (FIP)

1 S1 Bimbingan dan Konseling 500.000 1.000.000 2.400.000 3.260.000 4.120.000 4.980.000 5.840.000 6.700.000
2 S1 Teknologi Pendidikan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.160.000 3.920.000 4.680.000 5.440.000 6.200.000
3 S1 Pendidikan Luar Sekolah 500.000 1.000.000 2.400.000 3.160.000 3.920.000 4.680.000 5.440.000 6.200.000
4 S1 Pendidikan Luar Biasa 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.800.000 5.600.000 6.400.000
5 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.800.000 5.600.000 6.400.000
6 S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.800.000 5.600.000 6.400.000
7 S1 Manajemen Pendidikan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.160.000 3.920.000 4.680.000 5.440.000 6.200.000
2 FAKULTAS BAHASA DAN SENI 

(FBS)

8 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.800.000 5.600.000 6.400.000
9 S1 Pendidikan Bahasa Inggris 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.800.000 5.600.000 6.400.000
10 S1 Pendidikan Bahasa Jerman 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.800.000 5.600.000 6.400.000
11 S1 Pendidikan Bahasa Jepang 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.800.000 5.600.000 6.400.000
12 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.800.000 5.600.000 6.400.000
13 S1 Pendidikan Seni Rupa 500.000 1.000.000 2.400.000 3.400.000 4.400.000 5.400.000 6.400.000 7.400.000
14 S1 Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik 500.000 1.000.000 2.400.000 3.400.000 4.400.000 5.400.000 6.400.000 7.400.000
15 S1 Sastra Indonesia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.400.000 4.400.000 5.400.000 6.400.000 7.400.000
16 S1 Sastra lnggris 500.000 1.000.000 2.400.000 3.400.000 4.400.000 5.400.000 6.400.000 7.400.000
17 S1 Sastra Jerman 500.000 1.000.000 2.400.000 3.400.000 4.400.000 5.400.000 6.400.000 7.400.000
18 S1 Pendidikan Bahasa Mandarin 500.000 1.000.000 2.400.000 3.160.000 3.920.000 4.680.000 5.440.000 6.200.000
19 S1 Seni Rupa Mumi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.520.000 4.640.000 5.760.000 6.880.000 8.000.000
20 S1 Musik 500.000 1.000.000 2.400.000 3.520.000 4.640.000 5.760.000 6.880.000 8.000.000
21 S1 Desain Komunikasi Visual 500.000 1.000.000 2.400.000 3.520.000 4.640.000 5.760.000 6.880.000 8.000.000
3 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

(FMIPA)

22 S1 Pendidikan Matematika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.720.000 5.040.000 6.360.000 7.680.000 9.000.000
23 S1 Pendidikan Fisika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.720.000 5.040.000 6.360.000 7.680.000 9.000.000
24 S1 Pendidikan Kimia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.720.000 5.040.000 6.360.000 7.680.000 9.000.000
25 S1 Pendidikan Biologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.720.000 5.040.000 6.360.000 7.680.000 9.000.000
26 S1 Matematika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.720.000 5.040.000 6.360.000 7.680.000 9.000.000
27 S1 Fisika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.820.000 5.240.000 6.660.000 8.080.000 9.500.000
28 S1 Kimia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.820.000 5.240.000 6.660.000 8.080.000 9.500.000
29 S1 Biologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.820.000 5.240.000 6.660.000 8.080.000 9.500.000
30 S1 Pendidikan llmu Pengetahuan Alam 500.000 1.000.000 2.400.000 3.720.000 5.040.000 6.360.000 7.680.000 9.000.000
31 S1 Sains Data 500.000 1.000.000 2.400.000 3.720.000 5.040.000 6.360.000 7.680.000 9.000.000
32 S1 Sains Aktuaria 500.000 1.000.000 2.400.000 3.720.000 5.040.000 6.360.000 7.680.000 9.000.000
4 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK 

(FISIPOL)

33 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.120.000 3.840.000 4.560.000 5.280.000 6.000.000
34 S1 Pendidikan Geografi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.120.000 3.840.000 4.560.000 5.280.000 6.000.000
35 S1 Pendidikan Sejarah 500.000 1.000.000 2.400.000 3.120.000 3.840.000 4.560.000 5.280.000 6.000.000
36 S1 Sosiologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.120.000 3.840.000 4.560.000 5.280.000 6.000.000
37 S1 llmu Administrasi Negara 500.000 1.000.000 2.400.000 3.120.000 3.840.000 4.560.000 5.280.000 6.000.000
38 S1 llmu Komunikasi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.160.000 3.920.000 4.680.000 5.440.000 6.200.000
39 S1 Pendidikan llmu Pengetahuan Sosial 500.000 1.000.000 2.400.000 3.120.000 3.840.000 4.560.000 5.280.000 6.000.000
40 S1 Ilmu Politik 500.000 1.000.000 2.400.000 3.120.000 3.840.000 4.560.000 5.280.000 6.000.000
5 FAKULTAS TEKNIK 

(FT)

41 S1 Pendidikan Teknik Elektro 500.000 1.000.000 2.400.000 3.940.000 5.480.000 7.020.000 8.560.000 10.100.000
42 S1 Pendidikan Teknik Mesin 500.000 1.000.000 2.400.000 3.940.000 5.480.000 7.020.000 8.560.000 10.100.000
43 S1 Pendidikan Teknik Bangunan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.940.000 5.480.000 7.020.000 8.560.000 10.100.000
44 S1 Pendidikan Tata Rias 500.000 1.000.000 2.400.000 3.860.000 5.320.000 6.780.000 8.240.000 9.700.000
45 S1 Teknik Sipil 500.000 1.000.000 2.400.000 3.900.000 5.400.000 6.900.000 8.400.000 9.900.000
46 S1 Pendidikan Tata Boga 500.000 1.000.000 2.400.000 3.780.000 5.160.000 6.540.000 7.920.000 9.300.000
47 S1 Pendidikan Tata Busana 500.000 1.000.000 2.400.000 3.780.000 5.160.000 6.540.000 7.920.000 9.300.000
48 S1 Teknik Elektro 500.000 1.000.000 2.400.000 3.900.000 5.400.000 6.900.000 8.400.000 9.900.000
49 S1 Teknik Mesin 500.000 1.000.000 2.400.000 4.140.000 5.880.000 7.620.000 9.360.000 11.100.000
50 S1 Pendidikan Teknologi lnformasi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.780.000 5.160.000 6.540.000 7.920.000 9.300.000
51 S1 Teknik lnformatika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.780.000 5.160.000 6.540.000 7.920.000 9.300.000
52 S1 Sistem Informasi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.780.000 5.160.000 6.540.000 7.920.000 9.300.000
53 S1 Pembangunan Wilayah dan Kota 500.000 1.000.000 2.400.000 3.780.000 5.160.000 6.540.000 7.920.000 9.300.000
6 FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN 

(FIKK)

54 S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.100.000 6.700.000
55 S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 500.000 1.000.000 2.400.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.100.000 6.700.000
56 S1 llmu Keolahragaan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.980.000 5.560.000 7.140.000 8.720.000 10.300.000
57 S1 Gizi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.780.000 5.160.000 6.540.000 7.920.000 9.300.000
58 S1 Manajemen Olahraga 500.000 1.000.000 2.400.000 3.980.000 5.560.000 7.140.000 8.720.000 10.300.000
59 S1 Masase 500.000 1.000.000 2.400.000 3.980.000 5.560.000 7.140.000 8.720.000 10.300.000
7 FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS 

(FEB)

60 S1 Pendidikan Ekonomi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.700.000 5.500.000 6.200.000
61 S1 Pendidikan Akuntansi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.700.000 5.500.000 6.200.000
62 S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.700.000 5.500.000 6.200.000
63 S1 Pendidikan Bisnis 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.700.000 5.500.000 6.200.000
64 S1 Manajemen 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.800.000 5.600.000 6.400.000
65 S1 Akuntansi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.400.000 4.300.000 5.200.000 6.100.000 7.000.000
66 S1 Ekonomi Islam 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.700.000 5.500.000 6.200.000
67 S1 Ekonomi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.700.000 5.500.000 6.200.000
68 S1 Bisnis Digital 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.800.000 5.600.000 6.400.000
8 PROGRAM VOKASI 

(FV)

69 D4 Administrasi Negara 500.000 1.000.000 2.400.000 3.430.000 4.230.000 5.020.000 5.810.000 6.600.000
70 D4 Teknik Sipil 500.000 1.000.000 2.400.000 4.290.000 5.940.000 7.590.000 9.240.000 10.890.000
71 D4 Teknik Mesin 500.000 1.000.000 2.400.000 4.560.000 6.470.000 8.380.000 10.300.000 12.210.000
72 D4 Tata Busana 500.000 1.000.000 2.400.000 4.160.000 5.680.000 7.200.000 8.710.000 10.230.000
73 D4 Teknik Listrik 500.000 1.000.000 2.400.000 4.290.000 5.940.000 7.590.000 9.240.000 10.890.000
74 D4 Kepelatihan Olahraga 500.000 1.000.000 2.400.000 3.850.000 4.950.000 6.050.000 6.710.000 7.370.000
75 D4 Manajemen Informatika 500.000 1.000.000 2.400.000 4.160.000 5.680.000 7.200.000 8.710.000 10.230.000
76 D4 Transportasi 500.000 1.000.000 2.400.000 4.340.000 6.030.000 7.720.000 9.420.000 11.110.000
77 D4 Desain Grafis 500.000 1.000.000 2.400.000 3.870.000 5.100.000 6.340.000 7.570.000 8.800.000
78 D4 Tata Boga 500.000 1.000.000 2.400.000 4.160.000 5.680.000 7.200.000 8.720.000 10.230.000
9 FAKULTAS KEDOKTERAN 

(FK)

79 S1 Kedokteran 1.000.000 3.000.000 8.000.000 12.500.000 18.000.000 21.500.000 25.000.000 30.000.000
80 S1 Kebidanan 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 7.000.000 7.500.000 8.000.000
81 S1 Keperawatan 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 7.000.000 7.500.000 8.000.000
82 S1 Fisioterapi 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 7.000.000 7.500.000 8.000.000
10 KAMPUS MAGETAN 

(PSDKU)

83 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Magetan) 500.000 1.000.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 4.800.000 5.600.000 6.400.000
84 S1 Sastra lnggris (Kampus Magetan) 500.000 1.000.000 2.400.000 3.400.000 4.400.000 5.400.000 6.400.000 7.400.000
85 S1 Pendidikan Matematika (Kampus Magetan) 500.000 1.000.000 2.400.000 3.820.000 5.240.000 6.660.000 8.080.000 8.303.000
86 S1 Ilmu Hukum (Kampus Magetan) 500.000 1.000.000 2.400.000 3.120.000 3.840.000 4.560.000 5.280.000 6.000.000
