Bersama ini kami Biayakuliah.Info menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Sanata Dharma (USD) Tahun 2022/2023, sebagai berikut:
Tentang Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Ide untuk mendirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) oleh Prof. Moh. Yamin, S.H. (Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan RI) pada tahun 1950-an disambut baik oleh para imam Katolik, terutama Ordo Societas Jesus (Serikat Yesus yang lazim disingkat S.J.). Waktu itu Ordo ini telah membuka kursus-kursus B1, antara lain B1 Mendidik (Yayasan De Britto) di Yogyakarta yang dikelola oleh Pater H. Loeff, S.J. dan B1 Bahasa Inggris (Yayasan Loyola) di Semarang yang dikelola oleh pater W.J. Van der Meulen, S.J. dan Pater H. Bastiaanse, S.J.
BIAYA STUDI PROGRAM SARJANA DAN ADVOKASI TAHUN AKADEMIK 2022/2023
No | Program Studi | DPP (Dibayarkan Semster I) | Kemahasiswaan* (Dibayarkan Semster I) | SPP (Dibayarkan tiap semester) | |
UKT | USKS | ||||
1 | Bimbingan dan Konseling | 10.500.000 | 1.610.000 | 2.000.000 | 175.000 |
2 | Pendidikan Keagamaan Katolik | 10.000.000 | 1.610.000 | 1.400.000 | 140.000 |
3 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 10.500.000 | 1.610.000 | 2.000.000 | 170.000 |
4 | Pendidikan Bahasa Inggris | 17.500.000 | 1.610.000 | 2.750.000 | 190.000 |
5 | Pend. Bahasa Inggris dan Sastra Indonesia | 10.500.000 | 1.610.000 | 2.000.000 | 175.000 |
6 | Pendidikan Sejarah | 10.500.000 | 1.610.000 | 2.000.000 | 175.000 |
7 | Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi | 10.500.000 | 1.610.000 | 2.000.000 | 165.000 |
8 | Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi | 10.500.000 | 1.610.000 | 2.200.000 | 165.000 |
9 | Pendidikan Matematika | 11.500.000 | 1.610.000 | 2.200.000 | 185.000 |
10 | Pendidikan Fisika | 10.000.000 | 1.610.000 | 2.000.000 | 165.000 |
11 | Pendidikan Biologi | 10.500.000 | 1.610.000 | 2.000.000 | 175.000 |
12 | Pendidikan Kimia | 10.000.000 | 1.610.000 | 2.000.000 | 165.000 |
13 | Akuntansi | 13.500.000 | 1.610.000 | 2.250.000 | 180.000 |
14 | Manajemen | 12.500.000 | 1.610.000 | 2.150.000 | 180.000 |
15 | Ekonomi | 10.000.000 | 1.610.000 | 1.900.000 | 155.000 |
16 | Sastra Indonesia | 10.000.000 | 1.610.000 | 2.000.000 | 165.000 |
17 | Sastra Inggris | 17.500.000 | 1.610.000 | 2.750.000 | 190.000 |
18 | Sejarah | 10.000.000 | 1.610.000 | 1.900.000 | 160.000 |
19 | Teknik Elektro | 17.000.000 | 1.610.000 | 2.750.000 | 235.000 |
20 | Teknik Mesin | 17.000.000 | 1.610.000 | 2.750.000 | 235.000 |
21 | Informatika | 17.500.000 | 1.610.000 | 2.750.000 | 245.000 |
22 | Matematika | 11.500.000 | 1.610.000 | 1.950.000 | 185.000 |
23 | Farmasi | 23.500.000 | 1.610.000 | 3.600.000 | 275.000 |
24 | Psikologi | 19.000.000 | 1.610.000 | 2.750.000 | 190.000 |
25 | Filsafat Keilahian | ** | ** | ** | ** |
26 | D3 Mekatronika | 13.000.000 | 1.610.000 | 2.750.000 | 230.000 |
27 | D3 Teknologi Elektromedis | 12.000.000 | 1.610.000 | 2.700.000 | 230.000 |
28 | D3 Teknologi Perancangan Mekanik | 11.000.000 | 1.610.000 | 2.600.000 | 215.000 |
*) Rincian Uang Kemahasiswaan
Pelatihan Pengembangan Kepribadian (Formasi Cerdas Humanis/FCH) | 240.000 |
Jas Alamamter | 110.000 |
Inisiasi (INSADHA) | 250.000 |
Perpustakaan | 500.000 |
Kegiatan Mahasiswa pada Smt. I | 475.000 |
Kesehatan dan Sosial | 35.000 |
Jumlah | 1.610.000 |