Universitas Pancasila, disingkat menjadi UP, adalah salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Kampus utamanya terletak di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan dan kampus pascasarjana terletak di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat.
Kampus ini juga pernah digunakan untuk penyutingan sinetron legendaris pada tahun ’90-an: Si Doel Anak Sekolahan di bagian gedung fakultas teknik yang menggambarkan “Si Doel” (Rano Karno) sebagai mahasiswa jurusan teknik di tempat tersebut.
Biaya Kuliah
Prodi | Smt 1 | Smt 2 | Smt 3 | Smt 4 | Smt 5 | Smt 6 | Smt 7 | Smt 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 Manajemen | 14.920.000 | 14.920.000 | 14.570.000 | 14.570.000 | 7.645.000 | 7.645.000 | 7.645.000 | 7.645.000 | 89.560.000 |
S1 Akuntansi | 14.920.000 | 14.920.000 | 14.570.000 | 14.570.000 | 7.645.000 | 7.645.000 | 7.645.000 | 7.645.000 | 89.560.000 |
D3 Akuntansi | 6.975.000 | 6.975.000 | 7.875.000 | 7.875.000 | 7.375.000 | 7.375.000 | – | – | 44.450.000 |
D3 Perpajakan | 8.750.000 | 8.750.000 | 7.975.000 | 7.975.000 | 6.337.500 | 6.337.500 | – | – | 46.125.000 |
S1 Manajemen (Kls Internasional) | 18.850.000 | 18.850.000 | 18.500.000 | 18.500.000 | 10.075.000 | 10.075.000 | 10.075.000 | 10.075.000 | 115.000.000 |
S1 Akuntansi (Kls Internasional) | 18.850.000 | 18.850.000 | 18.500.000 | 18.500.000 | 10.075.000 | 10.075.000 | 10.075.000 | 10.075.000 | 115.000.000 |
S1 Farmasi | 23.012.500 | 23.012.500 | 22.662.500 | 22.662.500 | 9.237.500 | 9.237.500 | 9.237.500 | 9.237.500 | 128.300.000 |
D3 Farmasi | 12.750.000 | 12.750.000 | 12.400.000 | 12.400.000 | 7.075.000 | 7.075.000 | – | – | 64.450.000 |
S1 Ilmu Hukum | 14.587.500 | 14.587.500 | 14.237.500 | 14.237.500 | 7.562.500 | 7.562.500 | 7.562.000 | 7.562.000 | 87.900.000 |
S1 Arsitektur | 14.775.000 | 14.775.000 | 14.575.500 | 14.575.500 | 7.987.500 | 7.987.500 | 7.987.500 | 7.987.500 | 90.650.000 |
S1 Teknik Sipil | 14.625.000 | 14.625.000 | 13.925.000 | 13.925.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 87.500.000 |
S1 Teknik Mesin | 14.600.000 | 14.600.000 | 14.400.000 | 14.400.000 | 7.475.000 | 7.475.000 | 7.475.000 | 7.475.000 | 87.900.000 |
S1 Teknik Industri | 14.575.000 | 14.575.000 | 14.375.000 | 14.375.000 | 7.712.500 | 7.712.500 | 7.712.500 | 7.712.500 | 88.750.000 |
S1 Teknik Informatika | 14.575.000 | 14.575.000 | 14.125.000 | 14.125.000 | 7.475.000 | 7.475.000 | 7.475.000 | 7.475.000 | 87.300.000 |
S1 Teknik Elektro | 14.300.000 | 14.300.000 | 14.100.000 | 14.100.000 | 7.450.000 | 7.450.000 | 7.450.000 | 7.450.000 | 86.600.000 |
D3 Teknik Elektro | 8.600.000 | 8.600.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | – | – | 46.800.000 |
D3 Teknik Mesin | 8.640.000 | 8.640.000 | 8.440.000 | 8.440.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | – | – | 46.960.000 |
S1 Psikologi | 18.982.500 | 18.982.500 | 12.132.500 | 12.132.500 | 7.707.500 | 7.707.500 | 7.707.500 | 7.707.500 | 93.060.000 |
S1 Komunikasi | 15.175.000 | 15.175.000 | 14.975.000 | 14.975.000 | 5.731.250 | 5.731.250 | 5.731.250 | 5.731.250 | 83.225.000 |
S1 Pariwisata | 13.490.000 | 13.490.000 | 13.540.000 | 13.540.000 | 6.650.000 | 6.650.000 | 6.650.000 | 6.650.000 | 87.600.000 |
S1 Pariwisata (pindahan D3) | 11.815.000 | 10.415.750 | 10.415.750 | 10.415.750 | – | – | – | – | 43.063.000 |
Keterangan: *) dalam rupiah