Biaya Kuliah Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta (UNU Yogya) TA 2023/2024


Bersama ini kami biayakuliah.info menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta (UNU Yogya) TA 2023/2024 sebagai berikut:

Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta (UNU Yogyakarta) merupakan perguruan tinggi keagamaan islam swasta binaan Nahdlatul Ulama yang pembukaannya diresmikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir pada tanggal 10 Maret 2017, peresmian pembukaan UNU Yogyakarta tersebut juga dihadiri oleh Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj.

Akademik
UNU Yogyakarta memiliki 5 Fakultas dengan 11 Program Studi

Fakultas Ilmu Pendidikan

  • Pendidikan Guru Sekolah Dasar
  • Pendidikan Bahasa Inggris

Fakultas Teknologi Informasi

  • Teknologi Informatika
  • Teknik Komputer
  • Teknik Elektro

Fakultas Dirasah Islamiyah

  • Studi Islam Interdisipliner
Baca Juga:   Biaya Pendidikan Universitas Buana Perjuangan Karawang (UBP) TA 2024/2025

Fakultas Ekonomi

  • Manajemen
  • Akuntansi

Fakultas Industri Halal

  • Farmasi
  • Teknologi Hasil Pertanian
  • Agribisnis

BIAYA KULIAH UNIVERSITAS UNU YOGYAKARTA TA 2023/2024

PROGRAM STUDI BIAYA PENDAFTARAN ORIENTASI SPP UANG PENGEMBANGAN BERDASARKAN GELOMBANG
GEL. KHUSUS GEL 1 GEL 2
Informatika Rp. 250.000 Rp. 750.000 Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 7.000.000 Rp. 10.000.000
Teknik Informatika Rp. 250.000 Rp. 750.000 Rp. 4.500.000 Rp. 5.000.000 Rp. 7.000.000 Rp. 10.000.000
Teknik Elektro Rp. 250.000 Rp. 750.000 Rp. 4.500.000 Rp. 7.500.000 Rp. 9.500.000 Rp. 12.500.000
Manajemen Rp. 250.000 Rp. 750.000 Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 7.000.000 Rp. 10.000.000
Akuntansi Rp. 250.000 Rp. 750.000 Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 7.000.000 Rp. 10.000.000
PGSD Rp. 250.000 Rp. 750.000 Rp. 4.000.000 Rp. 4.500.000 Rp. 6.500.000 Rp. 9.500.000
Pend. Bhs. Inggris Rp. 250.000 Rp. 750.000 Rp. 4.000.000 Rp. 4.500.000 Rp. 6.500.000 Rp. 9.500.000
Farmasi Rp. 250.000 Rp. 750.000 Rp. 6.500.000 Rp. 7.500.000 Rp. 9.500.000 Rp. 12.500.000
Agribisnis Rp. 250.000 Rp. 750.000 Rp. 5.000.000 Rp. 4.500.000 Rp. 6.500.000 Rp. 9.500.000
Tekn. Hasil Pertanian Rp. 250.000 Rp. 750.000 Rp. 5.000.000 Rp. 4.500.000 Rp. 6.500.000 Rp. 9.500.000
Studi islam Interdisipliner Rp. 250.000 Rp. 750.000 Rp. 3.500.000 Rp. 4.500.000 Rp. 6.500.000 Rp. 9.500.000

Loading