Bersama ini kami biayakuliah.info menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) TA 2023/2024, sebagai berikut :
Sejarah Universitas Jenderal Achmad Yani
Universitas Jenderal Achmad Yani merupakan hasil pengembangan dari sekolah-sekolah tinggi yang dikelola oleh YKEP yaitu: Sekolah Tinggi Teknologi Jenderal Achmad Yani (STTA), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jenderal Achmad Yani (STIEA) dan Sekolah Tinggi Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (ST MIPA).
Berdirinya UNJANI ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum YKEP nomor : 027/YKEP/1990 tanggal 20 Mei 1990 yang selanjutnya dikukuhkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan nomor : 0512/O/1990 tanggal 9 Agustus 1990. Dalam perkembangannya, Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bandung (STTIB) yang juga dikelola oleh YKEP sejak tahun 1985, bergabung dengan UNJANI pada tahun 1992.
Sampai dengan bergabungnya STTIB ke dalam UNJANI tahun 1992, UNJANI memiliki 3 (tiga) fakultas yaitu: (1) Fakultas Teknik dengan jurusan : Teknik Metalurgi, Teknik Elektro, Teknik Kimia dan D3 Keramik, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Manajemen Industri ; (2) Fakultas Ekonomi dengan jurusan: Manajemen, Akuntansi ; dan (3) Fakultas MIPA dengan jurusan Kimia, Fisika, Informatika.
Pada tahun 1992, UNJANI menambah fakultas di lingkungannya yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan Ilmu Pemerintahan dan Fakultas Kedokteran. Pengembangan selanjutnya dengan penambahan jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada tahun 1993, jurusan Farmasi dan Program MIP pada tahun 1999 dan Fakultas Psikologi pada tahun 2003. Sehingga jumlah keseluruhan Program Studi yang dikelola UNJANI adalah 20 (dua puluh) dari 14 (empat belas) jurusan/6 (enam) fakultas. Pada tahun mendatang tidak menutup kemungkinan UNJANI akan terus melakukan pengembangan dengan membuka Program Studi baru, sesuai kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2021 atas koordinasi antara Ketua Yayasan Kartika Eka Paksi, KASAD TNI-AD, Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Ketua STIKES Jenderal Achmad Yani Cimahi, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyetujui penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani dengan Universitas Jenderal Achmad Yani menjadi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan, sehingga kini Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi memiliki 10 Fakultas yang diresmikan pada tanggal 1 September 2021.
Sebagai sebuah Perguruan Tinggi, UNJANI menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berorientasi kepada arah kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Di sisi lain, dalam rangka pembinaan kelembagaan, UNJANI menganut kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan oleh yayasan pendirinya.
Biaya Kuliah Universitas Jenderal Achmad Yani TA 2023/2024
NO | FAKULTAS | PRODI | KELAS | BPU (Dibayar satu kali) | BPP | SKS | ||||
JALUR USM/Rapor/ Lanjutan |
PMDK | JALUR UNDANGAN | JALUR PRESTASI | PERSEMESTER | ||||||
40% | ||||||||||
1 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO (S1) | Reg | 3.250.000 | Bebas | – | 1.300.000 | 4.000.000 | 20 | |
Reg Sore | 3.250.000 | Bebas | – | 1.300.000 | 4.500.000 | 17 | ||||
TEKNIK KIMIA (S1) | Reg | 3.250.000 | Bebas | – | 1.300.000 | 4.000.000 | 18 | |||
Reg Sore | 3.250.000 | Bebas | – | 1.300.000 | 4.500.000 | 18 | ||||
TEKNIK SIPIL (S1) | Reg | 3.250.000 | Bebas | – | 1.300.000 | 4.000.000 | 20 | |||
Reg Sore | 3.250.000 | Bebas | – | 1.300.000 | 4.500.000 | 10 | ||||
TEKNIK GEOMETIKA (S1) | Reg | 3.250.000 | Bebas | – | 1.300.000 | 4.000.000 | 18 | |||
MAGISTER TEKNIK SIPIL (S2) | Reg | – | – | – | – | 10.000.000 | 1 | |||
2 | TEKNOLOGI MANUFAKTUR | TEKNIK INDUSTRI (S1) | Reg | 3.500.000 | Bebas | – | 1.400.000 | 4.000.000 | 1 | |
Reg Sore | 3.500.000 | Bebas | – | 1.400.000 | 4.500.000 | 1 | ||||
TEKNIK INDUSTRI LANJUTAN (D3 ke S1) | Reg. Lanjutan | 3.500.000 | Bebas | – | 1.400.000 | 4.500.000 | 1 | |||
TEKNIK METALURGI (S1) | Reg | 3.500.000 | Bebas | – | 1.400.000 | 4.000.000 | 1 | |||
TEKNIK MESIN (S1) | Reg | 3.500.000 | Bebas | – | 1.400.000 | 4.000.000 | 1 | |||
Reg. Sore & Lanjutan | 3.500.000 | Bebas | – | 1.400.000 | 4.500.000 | 1 | ||||
MAGISTER MANAJEMEN TEKNOLOGI (S2) | Reg | 2.000.000 | – | – | – | 4.000.000 | 1 | |||
Fast Track | 2.000.000 | – | – | – | 4.000.000 | 1 | ||||
3 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI (S1) | Reg | 3.500.000 | Bebas | – | 1.400.000 | 3.960.000 | 18 | |
Reg. Sore | 3.500.000 | Bebas | – | 1.400.000 | 3.900.000 | 18 | ||||
AKUNTANSI LANJUTAN (D3 ke S1) | Reg. Lanjutan | 3.500.000 | Bebas | – | – | – | 20 | |||
MANAJEMEN (S1) | Reg | 3.500.000 | Bebas | – | 1.400.000 | 3.960.000 | 18 | |||
Reg. Sore | 3.500.000 | Bebas | – | 1.400.000 | 3.900.000 | 18 | ||||
MAGISTER MANAJEMEN (S2) | Reg | 8.000.000 | – | – | – | 3.000.000 | 12 | |||
4 | SAINS DAN INFORMATIKA | KIMIA (S1) | Reg | 4.000.000 | Bebas | – | 1.600.000 | 4.000.000 | 18 | |
Reg. Sore | 4.000.000 | Bebas | – | 1.600.000 | 4.500.000 | 18 | ||||
KIMIA LANJUTAN (D3 ke S1) | Reg. Lanjutan | 1.600.000 | – | – | – | 4.500.000 | 24 | |||
INFORMATIKA (S1) | Reg | 4.250.000 | Bebas | – | 1.700.000 | 4.800.000 | 18 | |||
Reg. Sore | 4.250.000 | Bebas | – | 1.700.000 | 5.800.000 | 18 | ||||
SISTEM INFORMASI (S1) | Reg | 4.180.000 | Bebas | – | 1.672.000 | 4.800.000 | 18 | |||
MAGISTER KIMIA (S2) | Reg | 2.500.000 | – | – | – | 4.500.000 | ||||
MAGISTER KIMIA (S2) (Fast Track ) | Reg | – | – | – | – | 8.000.000 | 27 | |||
5 | FARMASI | FARMASI (S1) | Reg | 25.000.000 | 25.000.000 | – | – | 7.500.000 | 18 | |
MAGISTER FARMASI (S2) | Reg | – | – | – | – | 11.000.000 | 1 | |||
PROFESI APOTEKER | Reg (Alumni Unjani) | 3.750.000 | – | – | – | 5.500.000 | 22 | |||
Reg (Alumni Unjaya) | 7.750.000 | – | – | – | 5.500.000 | 22 | ||||
Reg (Non Alumni) | 7.750.000 | – | – | – | 5.500.000 | 22 |
- Sumbangan Pendidikan Wajib Farmasi Kelas Reg : Rp. 12.000.000,-
- Sumbangan Pendidikan Wajib Profesi Apoteker kelas Re (Non Alami) : Rp. 3.500.000,-
BOK/SKS | Jumlah (SKS*BOK/ SKS) | Praktikum | Matrikulasi | Pendukung | TOTAL | ||
PMDK | USM/Rapor/ UTBK/ODS | Prestasi/ Bakti Negeri | |||||
175.000 | 3.500.000 | 200.000 | – | 3.661.000 | 11.361.000 | 14.611.000 | 12.661.000 |
195.000 | 3.315.000 | 1.200.000 | – | 3.661.000 | 12.676.000 | 15.926.000 | 13.976.000 |
175.000 | 3.150.000 | 750.000 | – | 3.661.000 | 11.561.000 | 14.811.000 | 12.861.000 |
195.000 | 3.510.000 | – | 3.661.000 | 11.671.000 | 14.921.000 | 12.971.000 | |
175.000 | 3.500.000 | 1.800.000 | – | 3.661.000 | 12.961.000 | 16.211.000 | 14.261.000 |
195.000 | 1.950.000 | – | 3.661.000 | 10.111.000 | 13.361.000 | 11.411.000 | |
175.000 | 3.150.000 | 450.000 | – | 3.661.000 | 11.261.000 | 14.511.000 | 12.561.000 |
– | – | 611.000 | – | 10.611.000 | – | ||
4.500.000 | 4.500.000 | 950.000 | – | 3.661.000 | 13.111.000 | 16.611.000 | 14.511.000 |
5.000.000 | 5.000.000 | 950.000 | – | 3.661.000 | 14.111.000 | 17.611.000 | 15.511.000 |
5.000.000 | 5.000.000 | 950.000 | – | 3.661.000 | – | 17.611.000 | – |
4.500.000 | 4.500.000 | 850.000 | – | 3.661.000 | 13.011.000 | 16.511.000 | 14.411.000 |
4.500.000 | 4.500.000 | 525.000 | – | 3.661.000 | 12.686.000 | 16.186.000 | 14.086.000 |
5.000.000 | 5.000.000 | 1.125.000 | – | 3.661.000 | 14.286.000 | 17.786.000 | 15.686.000 |
6.000.000 | 6.000.000 | – | 611.000 | – | 12.611.000 | – | |
6.000.000 | 6.000.000 | – | 611.000 | – | 12.611.000 | – | |
275.000 | 4.950.000 | 650.000 | – | 3.661.000 | 13.221.000 | 16.721.000 | 14.621.000 |
275.000 | 4.950.000 | 650.000 | – | 3.661.000 | 13.161.000 | 16.661.000 | 14.561.000 |
275.000 | 5.500.000 | – | – | 486.000 | – | 9.486.000 | – |
275.000 | 4.950.000 | 650.000 | – | 3.661.000 | 13.221.000 | 16.721.000 | 14.621.000 |
275.000 | 4.950.000 | 650.000 | – | 3.661.000 | 13.161.000 | 16.661.000 | 14.561.000 |
275.000 | 3.300.000 | – | 611.000 | – | 14.911.000 | – | |
180.000 | 3.240.000 | 990.000 | – | 3.661.000 | 11.891.000 | 15.891.000 | 13.491.000 |
180.000 | 3.240.000 | 990.000 | – | 3.661.000 | 12.391.000 | 16.391.000 | 13.991.000 |
180.000 | 4.320.000 | – | – | 3.661.000 | – | 14.081.000 | – |
190.000 | 3.420.000 | 1.275.000 | – | 3.661.000 | 13.156.000 | 17.406.000 | 14.856.000 |
190.000 | 3.420.000 | 1.275.000 | – | 3.661.000 | 14.156.000 | 18.406.000 | 15.856.000 |
180.000 | 3.240.000 | 800.000 | – | 3.661.000 | 12.501.000 | 16.681.000 | 14.173.000 |
250.000 | 0 | – | 611.000 | – | 7.611.000 | – | |
250.000 | 6.750.000 | 4.111.000 | – | 18.861.000 | – | ||
215.000 | 3.870.000 | 1.400.000 | – | 3.661.000 | 41.431.000 | a) | – |
– | – | – | – | 611.000 | – | 11.000.000 | – |
200.000 | 4.400.000 | 6.000.000 | – | 1.211.000 | 17.111.000 | 20.861.000 | – |
200.000 | 4.400.000 | 6.000.000 | – | 1.211.000 | 17.111.000 | 24.861.000 | – |
200.000 | 4.400.000 | 6.000.000 | – | 1.211.000 | 17.111.000 | 28.361.000 | – |
No | Fakultas | Prodi | Kelas | BPU (Dibayar satu kali) | BPP | SKS | ||||
Jalur USM/Rapor/ Lanjutan |
PMDK | Jalur Undangan | Jalur Prestasi | PERSEMESTER | ||||||
6 | KEDOKTERAN | KEDOKTERAN (S1) | Reg | 145.000.000 | 145.000.000 | 145.000.000 | – | 11.000.000 | 1 | |
PROFESI DOKTER | Reg | – | – | – | – | 11.000.000 | 1 | |||
ADMINISTRASI RUMAH SAKIT (S1) | Reg | 3.500.000 | – | – | 1.400.000 | 3.600.000 | 20 | |||
Reg. Lanjutan | 3.500.000 | – | – | 1.400.000 | 3.900.000 | 20 | ||||
MAGISTER PENUAAN KULIT & ESTETIKA (S2) | Reg | 5.000.000 | – | – | – | 15.000.000 | – | |||
7 | KEDOKTERAN GIGI | KEDOKTERAN GIGI (S1) | Reg | 145.000.000 | 130.000.000 | 145.000.000 | – | 11.000.000 | 1 | |
PROFESI DOKTER GIGI | Reg | – | – | – | – | 11.000.000 | 1 | |||
8 | FISIP | ILMU PEMERINTAHAN (S1) | Reg | 4.500.000 | Bebas | – | 1.800.000 | 3.050.000 | 1 | |
Reg. Sore | 5.050.000 | Bebas | – | 2.020.000 | 3.250.000 | 1 | ||||
HUBUNGAN INTERNASIONAL (S1) | Reg | 5.600.000 | Bebas | – | 2.240.000 | 3.350.000 | 1 | |||
Reg. Sore | 6.150.000 | Bebas | – | 2.460.000 | 3.700.000 | 1 | ||||
HUKUM (S1) | Reg | 3.950.000 | Bebas | – | 1.580.000 | 2.750.000 | 1 | |||
Reg. Sore | 4.450.000 | Bebas | – | 1.780.000 | 2.950.000 | 1 | ||||
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN (S2) | Reg | 8.162.000 | – | – | – | 3.089.625 | 1 | |||
MAGISTER HUB INTERNASIONAL (S2) | Reg | 8.000.000 | – | – | – | 3.089.625 | 1 | |||
9 | PSIKOLOGI | PSIKOLOGI (S1) | Reg | 5.000.000 | Bebas | – | – | 5.000.000 | 18 | |
10 | FITKES | KESEHATAN MASYARAKAT (SI) | Reg | 3.750.000 | 2.625.000 | – | – | 3.100.000 | 1 | |
Reg. Lanjutan | 3.750.000 | – | – | 3.100.000 | 1 | |||||
KEPERAWATAN (SI) | Reg | 8.100.000 | 5.670.000 | – | – | 3.400.000 | 1 | |||
Reg. Lanjutan | 7.600.000 | – | – | 3.400.000 | 1 | |||||
KEBIDANAN (SI) | Reg | 9.000.000 | 6.300.000 | – | – | 4.100.000 | 1 | |||
Reg. Lanjutan | 2.600.000 | – | – | – | 2.600.000 | 1 | ||||
TEKNIK LABORATORIUM MEDIS (D4) | Reg | 4.850.000 | 3.395.000 | – | – | 3.700.000 | 1 | |||
Reg. Lanjutan | 2.600.000 | – | 1.750.000 | 1 | ||||||
KEPERAWATAN (D3) | Reg | 4.500.000 | 3.150.000 | – | – | 3.200.000 | 1 | |||
KEBIDANAN (D3) | Reg | 5.000.000 | 3.500.000 | – | – | 3.600.000 | 1 | |||
TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS (D3) | Reg | 5.500.000 | 3.850.000 | – | – | 3.000.000 | 1 | |||
PROFESI NERS | Reg | 3.600.000 | – | – | – | 2.600.000 | 1 | |||
PROFESI BIDAN | Reg | 2.000.000 | – | – | – | 3.000.000 | 1 | |||
Lintas Jalur | 2.000.000 | – | – | – | 3.100.000 | 1 | ||||
KEPERAWATAN (S2) | Reg | 7.950.000 | – | – | – | 3.900.000 | 1 | |||
KESEHATAN MASYARAKAT (S2) | Reg | 5.000.000 | – | – | – | 1.500.000 | 1 |
- Sumbangan Pendidikan Wajib Kedokteran Kelas Reg : Rp. 45.000.000,-
- Sumbangan Pendidikan Wajib Kedokteran Gigi Kelas Reg : Rp. 45.000.000,-
BOK/SKS | Jumlah (SKS*BOK/ SKS) | Praktikum | Matrikulasi | Pendukung | Total | ||
PMDK | USM/RAPOR/ UTBK/ODS | Prestasi/ Bakti Negeri | |||||
2.350.000 | 2.350.000 | – | 3.661.000 | 17.011.000 | 17.011.000 | – | |
250.000 | 5.000.000 | – | 3.661.000 | 12.261.000 | 15.761.000 | 13.661.000 | |
270.000 | 5.400.000 | – | 3.661.000 | – | 16.461.000 | – | |
– | – | – | 611.000 | – | 20.611.000 | – | |
20.000.000 | 20.000.000 | – | 3.661.000 | 164.661.000 | 179,661,000 + c) | – | |
20.000.000 | 20.000.000 | – | 3.661.000 | – | 34.661.000 | – | |
3.600.000 | 3.600.000 | – | 3.661.000 | 10.311.000 | 14.811.000 | 12.111.000 | |
3.850.000 | 3.850.000 | – | 3.661.000 | 10.761.000 | 15.811.000 | 12.781.000 | |
3.750.000 | 3.750.000 | – | 3.661.000 | 10.761.000 | 16.361.000 | 13.001.000 | |
4.000.000 | 4.000.000 | – | 3.661.000 | 11.361.000 | 17.511.000 | 13.821.000 | |
2.900.000 | 2.900.000 | – | 3.661.000 | 9.311.000 | 13.261.000 | 10.891.000 | |
3.650.000 | 3.650.000 | – | 3.661.000 | 10.261.000 | 14.711.000 | 12.041.000 | |
6.037.500 | 6.037.500 | 3.000.000 | 611.000 | – | 20.900.125 | – | |
6.037.500 | 6.037.500 | 3.000.000 | 611.000 | – | 20.738.125 | – | |
250.000 | 4.500.000 | 165.000 | – | 3.661.000 | 13.326.000 | d) | – |
3.600.000 | 3.600.000 | 300.000 | – | 3.661.000 | 13.286.000 | 14.411.000 | 13.286.000 |
3.920.000 | 3.920.000 | 300.000 | – | 611.000 | – | 11.681.000 | – |
4.375.000 | 4.375.000 | 1.100.000 | – | 3.661.000 | 18.206.000 | 20.636.000 | 18.206.000 |
4.385.000 | 4.385.000 | 900.000 | – | 611.000 | 16.896.000 | ||
3.544.000 | 3.544.000 | 944.500 | – | 3.661.000 | 18.549.500 | 21.249.500 | 18.549.500 |
5.756.000 | 5.756.000 | 2.162.500 | – | 611.000 | 13.729.500 | ||
5.025.000 | 5.025.000 | 125.000 | – | 3.661.000 | 15.906.000 | 17.361.000 | 15.906.000 |
3.230.000 | 3.230.000 | 125.000 | 611.000 | 8.191.000 | |||
5.400.000 | 5.400.000 | 200.000 | – | 3.661.000 | 15.611.000 | 16.961.000 | 15.611.000 |
7.000.000 | 7.000.000 | 750.000 | – | 3.661.000 | 18.511.000 | 20.011.000 | 18.511.000 |
5.100.000 | 5.100.000 | 500.000 | – | 3.661.000 | 16.111.000 | 17.761.000 | 16.111.000 |
11.325.000 | 11.325.000 | 7.095.000 | – | 611.000 | 25.231.000 | ||
11.960.000 | 11.960.000 | – | 611.000 | 17.571.000 | |||
8.361.000 | 8.361.000 | – | 611.000 | 14.072.000 | |||
12.000.000 | 12.000.000 | – | 611.000 | 24.461.000 | |||
9.525.000 | 9.525.000 | 475.000 | – | 611.000 | 17.111.000 |
Prodi | SP | SPT | Prodi | SP | SPT | |||||
Keperawatan (S2) | 3.000.000 | Penambahan kelipatan Rp. 1.000.000,- | Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) | Penambahan Kelipatan Rp. 1.000.000,- | ||||||
Kesehatan Masyarakat (S2) | 3.000.000 | – Reguler | 2.500.000 | |||||||
Profesi Ners | 3.000.000 | Ilmu Keperawatan (S1) | ||||||||
Profesi Bidan (Lintas Jalur) | 1.000.000 | – Reguler | 3.000.000 | |||||||
Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) | Kebidanan (S1) | |||||||||
– Reguler | 3.000.000 | – Reguler | 2.500.000 | |||||||
– Lintas Jalur | 3.000.000 | Teknik Lab Medis (D4) | 2.500.000 | |||||||
Ilmu Keperawatan | Keperawatan (D3) | 2.500.000 | ||||||||
– Reguler | 3.500.000 | Kebidanan (D-3) | 2.500.000 | |||||||
– Lintas Jalur | 3.500.000 | Teknik Lab Medis (D3) | 2.500.000 | |||||||
Kebidanan (S1) | ||||||||||
– Reguler | 3.000.000 | |||||||||
– Lintas Jalur | 1.000.000 | |||||||||
Teknik Lab Medis (D4) – Reguler |
3.000.000 | |||||||||
– Lintas Jalur (tanpa SPT) | 3.000.000 | |||||||||
Keperawatan (D3) | 3.000.000 | |||||||||
Kebidanan (D-3) | 3.000.000 | |||||||||
Teknik Lab Medis (D3) | 3.000.000 |
No | Program Studi | Periode Maret | Periode Mei | Periode Juni | Periode Juli | Periode Agustus |
1 | Farmasi | SP = 12.500.000 | SP = (12.500.000) + SPT (n X Rp. 5.000.000) n = 1,2,3,…dst | SP = (12.500.000) + SPT (n X Rp. 5.000.000) n = 2,3,4,…dst | SP = (12.500.000) + SPT (n X Rp. 5.000.000) n = 3,4,5,…dst | SP = (12.500.000) + SPT (n X Rp. 5.000.000) n = 4,5,6,…dst |
2 | Kedokteran | SP = 45.000.000 | SP = (45.000.000) + SPT (n X Rp. 5.000.000) n = 1,2,3,…dst | SP = (45.000.000) + SPT (n X Rp. 5.000.000) n = 2,3,4,…dst | SP = (45.000.000) + SPT (n X Rp. 5.000.000) n = 3,4,5,…dst | |
3 | Kedokteran Gigi | SP = 45.000.000 | SP = (45.000.000) + SPT (n X Rp. 5.000.000) n = 1,2,3,…dst | SP = (45.000.000) + SPT (n X Rp. 5.000.000) n = 2,3,4,…dst | SP = (45.000.000) + SPT (n X Rp. 5.000.000) n = 3,4,5,…dst | |
4 | Psikologi | SP = 3.000.000 | SP = 4.000.000 | SP = 5.000.000 | SP = 6.000.000 | SP = 7.000.000 |
No | Uraian | D3 & S1 | S2 & Profesi | Apoteker |
Rp | Rp | Rp | ||
1 | Pengenalan Profesi & Studi | 200.000 | 100.000 | 200.000 |
2 | Penunjang Pemb Soft Skill | 700.000 | 200.000 | 700.000 |
3 | Jaket Almamater | 286.000 | 286.000 | 286.000 |
4 | Pemeriksaan Kesehatan | 200.000 | – | – |
5 | Asuransi Mahasiswa | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
6 | Toefl | 50.000 | – | – |
7 | PPAK | 200.000 | – | – |
8 | Latihan Dasar Kedisiplinan & Kepemimpinan | 2.000.000 | – | – |
Jumlah | 3.661.000 | 611.000 | 1.211.000 |
- Biaya Pendaftaran USM, UTBK, Rapor, Lanjutan S1 : Rp. 300.000,-
- Undangan, ODS – PMDK, Prestasi, dan Bakti Negeri : Rp. 200.000,-
- Profesi : Rp. 500.000,-
- Magister : Rp. 500.000,-
- Biaya Pembuatan KTM : Rp. 100.000,-
- Biaya Pendaftaran Fast Track (MM FEB) : Rp. 1.000.000,-