Janabadra adalah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, Indonesia. Universitas Janabadra merupakan salah satu universitas yang cukup lama berdedikasi akan pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Janabadra. Didirikan pada 7 Oktober 1958 dengan nama Perguruan Tinggi Janabadra, universitas ini menjadi salah satu universitas tertua di Kota Yogyakarta. Setelah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi namanya diubah menjadi Universitas Janabadra.
BIAYA KULIAH DI UNIVERSITAS JANABADRA
Pembayaran Mahasiswa Semester 1 :
No. | Program Studi | Biaya (Jika STPT dibayar 100%*) |
Biaya (Jika STPT dibayar 50%*) |
1. | Ekonomi Manajemen | Rp. 11.275.000,- | Rp. 7.775.000,- |
2. | Ekonomi Pembangunan | Rp. 9.275.000,- | Rp. 6.775.000,- |
3. | Ekonomi Akuntansi | Rp. 11.375.000,- | Rp. 7.875.000,- |
4. | Ilmu Hukum | Rp. 12.175.000,- | Rp. 8.175.000,- |
5. | Teknik Sipil | Rp. 11.175.000,- | Rp. 7.675.000,- |
6. | Teknik Mesin | Rp. 10.475.000,- | Rp. 7.225.000,- |
7. | Teknik Informatika | Rp. 9.875.000,- | Rp. 6.875.000,- |
8. | Agribisnis | Rp. 10.675.000,- | Rp. 7.425.000,- |
*STPT = Sumbangan Tridarma Perguruan Tinggi
* Khusus untuk calon mahasiswa WNA ada Deposit/Uang Jaminan Biaya sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
Estimasi Pembayaran Kuliah Mahasiswa :
Fakultas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Σ SMT 1-8 |
Eko.Manajemen | 11.275.000 | 3.325.000 | 3.425.000 | 3.325.000 | 3.225.000 | 3.425.000 | 2.325.000 | 1.825.000 | 32.150.000 |
Eko.Pembangunan | 9.275.000 | 3.025.000 | 3.525.000 | 3.625.000 | 3.225.000 | 3.225.000 | 2.425.000 | 1.825.000 | 30.150.000 |
Eko.Akuntansi | 11.375.000 | 3.425.000 | 3.525.000 | 3.225.000 | 3.325.000 | 3.325.000 | 2.125.000 | 1.825.000 | 32.150.000 |
Ilmu Hukum | 12.175.000 | 3.225.000 | 3.525.000 | 3.425.000 | 3.525.000 | 3.125.000 | 3.1250.000 | SKRIPSI | 30.925.000 |
Teknik SIpil | 11.175.000 | 3.225.000 | 3.225.000 | 3.125.000 | 3.125.000 | 3.025.000 | 2.225.000 | 2.525.000 | 31.650.000 |
Teknik Mesin | 10.475.000 | 3.025.000 | 3.025.000 | 3.025.000 | 3.125.000 | 3.225.000 | 3.025.000 | 1.925.000 | 30.850.000 |
Teknik Informatika | 9.875.000 | 2.825.000 | 2.725.000 | 2.925.000 | 2.925.000 | 3.125.000 | 2.825.000 | 1.825.000 | 29.050.000 |
Agribisnis | 10.675.000 | 3.225.000 | 3.125.000 | 3.125.000 | 3.225.000 | 3.225.000 | 2.825.000 | 2.225.000 | 31.650.000 |
Biaya belum termasuk biaya Tugas, Praktikum, Kerja Praktek, dan KKN.