Berikut biaya.info menyampaikan Biaya Kuliah Universitas Islam Bandung TA. 2021/2022
Universitas Islam Bandung atau dikenal dengan UNISBA adalah salah satu perguruan tinggi swasta tertua dan paling prestisius di Indonesia yang berkedudukan di Kota Bandung.
Biaya Kuliah
No. | Program Studi Yang Ditawarkan | Akreditasi | IPU | IPF Min. | IKT/THN | ISKS | SKS | IPK/THN | Tumbler | Baitul Maal | JUMLAH |
(2x Cicilan) | (1x Bayar) | (1x Bayar) | (1x Bayar) | BIAYA SEM-1 | |||||||
1. | Syariah – Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | B | 2.800.000 | 500.000 | 1.350.000 | 130.000 | 18 | 200.000 | 300.000 | 100.000 | 5.515.000 |
2. | Syariah – Hukum Ekonomi Syariah | B | 3.700.000 | 1.000.000 | 2.550.000 | 160.000 | 18 | 200.000 | 300.000 | 100.000 | 7.605.000 |
3. | Syariah – Perbankan Syariah | – | 3.000.000 | 500.000 | 2.300.000 | 135.000 | 19 | 200.000 | 300.000 | 100.000 | 6.315.000 |
4. | Dakwah – Komunikasi Penyiaran Islam | B | 2.800.000 | 500.000 | 1.350.000 | 130.000 | 18 | 200.000 | 300.000 | 100.000 | 5.515.000 |
5. | Tarbiyah dan Keguruan – Pendidikan Agama Islam | B | 2.950.000 | 500.000 | 1.350.000 | 130.000 | 19 | 200.000 | 300.000 | 100.000 | 5.720.000 |
6. | Tarbiyah dan Keguruan – PG PAUD | B | 1.100.000 | 500.000 | 1.000.000 | 130.000 | 21 | 200.000 | 300.000 | 100.000 | 4.880.000 |
7. | Ilmu Hukum | A | 5.600.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 225.000 | 18 | 200.000 | 300.000 | 100.000 | 13.950.000 |
8. | Psikologi | A | 7.600.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 260.000 | 21 | 200.000 | 300.000 | 100.000 | 18.860.000 |
9. | MIPA – Statistika | B | 3.500.000 | 500.000 | 4.850.000 | 190.000 | 18 | 200.000 | 300.000 | 100.000 | 8.695..000 |
10. | MIPA – Matematika | B | 3.400.000 | 500.000 | 4.750.000 | 190.000 | 18 | 200.000 | 300.000 | 100.000 | 8.595.000 |
11. | MIPA – Farmasi | B | 6.700.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 260.000 | 19 | 200.000 | 300.000 | 100.000 | 16.890.000 |
12. | Teknik – Teknik Pertambangan | B | 5.750.000 | 4.000.000 | 7.100.000 | 220.000 | 19 | 200.000 | 300.000 | 100.000 | 15.205.000 |
13. | Teknik – Teknik Industri | B | 4.650.000 | 3.000.000 | 5.750.000 | 220.000 | 18 | 200.000 | 300.000 | 100.000 | 12.760.000 |
14. | Teknik – Perencanaan Wilayah & Kota | A | 6.500.000 | 5.200.000 | 6.100.000 | 230.000 | 21 | 200.000 | 300.000 | 100.000 | 16.930.000 |
15. | Ilmu Komunikasi | A | 7.200.000 | 5.700.000 | 6.600.000 | 250.000 | 20 | 200.000 | 300.000 | 100.000 | 18.200.000 |
16. | Ekonomi – Akuntansi | A | 5.500.000 | 4.400.000 | 5.800.000 | 230.000 | 20 | 200.000 | 300.000 | 100.000 | 15.250.000 |
17. | Ekonomi – Ekonomi Pembangunan | A | 4.000.000 | 2.500.000 | 4.450.000 | 190.000 | 20 | 200.000 | 300.000 | 100.000 | 11.125.000 |
18. | Ekonomi – Manajemen | A | 6.200.000 | 4.900.000 | 5.800.000 | 240.000 | 20 | 200.000 | 300.000 | 100.000 | 16.300.000 |
19. | Kedokteran | A | 130.000.000 | 65.000.000 | 50.000.000 | – | 20 | 200.000 | 300.000 |
- IPU adalah Infak Pengembangan Universitas (dapat dicicil selama 2 semester dengan komposisi 50% di smt-1 dan 50% di smt-2, cicilan pertama dibayarkan pada saat registrasi smt-1).
- IPF adalah Infak Pengembangan Fakultas (dibayarkan satu kali selama menjadi mahasiswa, dibayarkan pada saat registrasi smt-1). Besaran penambahan IPF khusus untuk Program Studi Fakultas Kedokteran dimulai dengan kelipatan Rp. 15.000.000.
- IKT adalah Infak Kuliah Tetap (dibayarkan setiap tahun dengan komposisi 50% di semester ke-1 dan 50% pada semester ke-2, IKT sudah termasuk uang praktikum, untuk semester ke-1 dibayarkan pada saat registrasi smt-1).
- ISKS adalah Infak Satuan Kredit Semester (dibayarkan sesuai dengan pengambilan sks tiap semester, untuk semester ke-1 dibayarkan pada saat registrasi smt-1).
- IPK adalah Infak Pelayanan Kesehatan Mahasiswa (dibayarkan setiap tahun selama menjadi mahasiswa), apabila ditahun kedua dan seterusnya memindahkan faskes BPJS pertamanya ke Poliklinik Unisba dibebaskan dari kewajiban IPK.
- Tumbler adalah Fasilitas Air Minum (dibayarkan satu kali selama menjadi mahasiswa, dibayarkan pada saat registrasi smt-1).
- Baitul Maal (dibayarkan satu kali selama menjadi mahasiswa, dibayarkan pada saat registrasi smt-1).
- JUMLAH BIAYA SEM-1 sudah termasuk IPF minimal dan Baitul Maal.
- Pembayaran pada saat registrasi = 50% IPU + IPF + 50% IKT + (ISKS x SKS) + IPK + Tumbler + Baitul Maal.