Universitas Ibn Khaldun Bogor atau disingkat UIKA adalah salah satu Universitas atau Perguruan Tinggi Islam Swasta di Indonesia, yang didirikan oleh para Tokoh Ulama di Bogor dan merupakan Kampus Islam tertua di Kota Bogor. Kampus UIKA terletak di Jl. K.H. Sholeh Iskandar Raya Km. 2, Kedung Badak, Bogor 16161, Jawa Barat.
Berikut Rincian Biaya Masuk Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Ibn Khaldun Bogor TA 2021 – 2022 :
Tahun Akademik 2021/2022 Kelas Reguler
No | Program Studi | Pendaftaran | Daftar Ulang | Bulan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Taaruf, UPM & Wakaf Masjid) | September | Oktober | November | Desember – Januari | ||||
S P P | SKS dan Ujian Semester | Fasilitas & Praktikum | Uang Bangunan *) | |||||
1 | Pend. Luar Sekolah (PAUD) | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,600,000 | 1,000,000 | 3,250,000 | 9,550,000 |
2 | Pend. Luar Sekolah (DIKLAT) | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,600,000 | 1,000,000 | 3,250,000 | 9,550,000 |
3 | Pend. Luar Sekolah (BKPM) | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,600,000 | 1,000,000 | 3,250,000 | 9,550,000 |
4 | Pend. Bahasa Inggris (Pagi) | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,840,000 | 1,000,000 | 3,750,000 | 10,290,000 |
5 | Pend. Bahasa Inggris (Sore) | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,070,000 | 1,000,000 | 3,750,000 | 10,520,000 |
6 | Teknologi Pendidikan (Pagi) | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,600,000 | 1,200,000 | 2,500,000 | 9,000,000 |
7 | Ilmu Hukum | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,995,000 | 500,000 | 4,000,000 | 10,195,000 |
8 | Manajemen | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,360,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 13,060,000 |
9 | Akuntansi | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,475,000 | 1,250,000 | 4,250,000 | 11,675,000 |
10 | Keuangan dan Perbankan (D3) | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,980,000 | 500,000 | 1,500,000 | 7,680,000 |
11 | Pendidikan Agama Islam | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 800,000 | 4,000,000 | 10,300,000 |
12 | Ahwal Al Syakhsyiyyah | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 800,000 | 2,500,000 | 8,800,000 |
13 | Komunikasi Peny. Islam | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 800,000 | 3,500,000 | 9,800,000 |
14 | Ekonomi Syariah | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 800,000 | 3,500,000 | 9,800,000 |
15 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 800,000 | 3,000,000 | 9,300,000 |
16 | Bimbingan Konseling Pendidikan Islam | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 800,000 | 1,500,000 | 7,800,000 |
17 | Teknik Mesin | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,850,000 | 4,250,000 | 12,800,000 |
18 | Teknik Elektro | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,750,000 | 4,000,000 | 12,450,000 |
19 | Teknik Sipil | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 4,250,000 | 12,950,000 |
20 | Teknik Informatika | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,150,000 | 1,650,000 | 4,500,000 | 13,000,000 |
21 | Kesehatan Masyarakat (Pagi) | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,150,000 | 1,500,000 | 4,000,000 | 12,350,000 |
22 | Kesehatan Masyarakat (Sore) | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 4,410,000 | 1,500,000 | 4,000,000 | 13,610,000 |
Tahun Akademik 2021/2022 Kelas Karyawan
No | Program Studi | Pendaftaran | Daftar Ulang | Bulan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Taaruf, UPM & Wakaf Masjid) | September | Oktober | November | Desember – Januari | ||||
S P P | SKS dan Ujian Semester | Fasilitas & Praktikum | Uang Bangunan *) | |||||
1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,105,000 | 1,200,000 | 3,750,000 | 11,755,000 |
2 | Teknologi Pendidikan | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,700,000 | 1,400,000 | 2,500,000 | 10,300,000 |
3 | Ilmu Hukum | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,230,000 | 450,000 | 4,050,000 | 11,430,000 |
4 | Manajemen / Kary. A | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 4,620,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 14,320,000 |
5 | Manajemen / Kary. B | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 4,620,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 14,320,000 |
6 | Akuntansi / Kary. A | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,600,000 | 1,250,000 | 4,250,000 | 12,800,000 |
7 | Akuntansi / Kary. B | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,600,000 | 1,250,000 | 4,250,000 | 12,800,000 |
8 | Keuangan dan Perbankan (D3) | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,640,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 9,840,000 |
9 | Teknik Mesin | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,850,000 | 4,250,000 | 12,800,000 |
10 | Teknik Elektro | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,750,000 | 4,050,000 | 12,500,000 |
11 | Teknik Sipil | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 4,250,000 | 12,950,000 |
12 | Teknik Informatika | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,150,000 | 1,650,000 | 4,500,000 | 13,000,000 |
13 | Kesehatan Masyarakat | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 4,305,000 | 1,500,000 | 4,000,000 | 13,505,000 |
Catatan
- Untuk pendaftaran online pembayaran dapat dilakukan melalui virtual account dengan cara login melalui sistem PMB di dan cetak secara mandiri melalui menu invoice, dan untuk pendaftaran offline pembayaran dilakukan di Bank Amanah Ummah dengan membawa invoice dari Bagian Keuangan.
- Apabila calon mahasiswa melunasi pembayaran pada maksimal 1 (satu) minggu setelah lulus seleksi (dinyatakan diterima), mendapatkan potongan 10% dari biaya S P P semester 1
- Berkenaan dengan pengunduran diri mahasiswa baru ketentuannya berdasarkan SK Rektor nomor: 004/K.13/KR-PDMB/UIKA/2016 tentang pokok dimaksud sebagai berikut:
- Apabila pengunduran diri dilakukan sebelum masa aktif perkuliahan, maka seluruh biaya perkuliahan yang sudah dibayarkan akan dikembalikan kecuali biaya pendaftaran dan Wakaf Masji Al-Hijri II.
- Apabila pengunduran diri dilakukan setelah masa aktif perkuliahan, maka seluruh biaya perkuliahan yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
- Berdasarkan SK Rektor nomor: 163/K.13/KR-BHA/UIKA/2020 biaya huni asrama Tahun Akademik 2021/2022 sebagai berikut:
- Lantai II sebesar Rp275.000,00/bulan;
- Lantai III sebesar Rp250.000,00/bulan;
- Lantai IV sebesar Rp225.000,00/bulan;
- Lantai V sebesar Rp200.000,00/bulan.
- Biaya administrasi pada saat pendaftaran sebesar Rp125.000,00/orang.