
Berikut Biaya.info Menyampaikan Biaya Kuliah Universitas Brawijaya Malang sebagai berikut:
Universitas Brawijaya (biasa disingkat UB) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri populer yang terletak di Kota Malang. Berdiri sejak tahun 1963, selain di Malang, UB saat ini juga memiliki kampus cabang di Kediri, Kasembon, Jakarta, dan Probolinggo, baik untuk pendidikan maupun penelitian. Saat ini, UB menyelenggarakan pendidikan untuk jenjang Sarjana, Magister, Doktor, Spesialis, hingga Diploma yang tersebar di 15 fakultas dan 2 program pendidikan setara fakultas.
Seperti kebanyakan perguruan tinggi negeri lainnya, biaya kuliah di Universitas Brawijaya kini juga telah menerapkan sistem Uang Kuliah Tunggal. Sayangnya, dilansir dari website resmi UB, belum ada informasi mengenai UKT terbaru untuk tahun akademik 2021/2022. Sebagai referensi, berikut besaran UKT di Universitas Brawijaya untuk jalur SBMPTN dan SNMPTN tahun ajaran 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 194/M/KPT/2019, dan Peraturan Rektor UB no 8 Tahun 2020 (untuk program studi baru) Tentang Biaya Pendidikan (dalam rupiah).
Biaya UKT UB Jalur SNMPTN & SBMPTN
Program Studi | Kelompok | |||
III | IV | V | VI | |
Administrasi Bisnis | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Administrasi Pendidikan | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
Administrasi Publik | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Agribisnis | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Agribisnis (PSDKU Kediri) | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Agrobisnis Perikanan | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Agroekoteknologi | 3.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.250.000 |
Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) | 3.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.250.000 |
Akuntansi | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 7.800.000 |
Antropologi | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
Arsitektur | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
Bahasa dan Sastra Perancis | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
Biologi | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
Bioteknologi | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 |
Budidaya Perairan | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Akuakultur (PSDKU Kediri) | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Ekonomi Islam | 3.300.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.600.000 |
Ekonomi Pembangunan | 3.300.000 | 3.960.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | 3.900.000 | 4.580.000 | 5.300.000 | 6.200.000 |
Farmasi | 5.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 10.000.000 |
Fisika | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.400.000 | 5.900.000 |
Hubungan Internasional | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 3.950.000 | 4.550.000 | 5.150.000 | 5.750.000 |
Ilmu Gizi | 4.050.000 | 5.400.000 | 6.075.000 | 6.750.000 |
Ilmu Hukum | 2.850.000 | 3.700.000 | 5.000.000 | 6.100.000 |
Ilmu Kelautan | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Ilmu Keperawatan | 4.050.000 | 6.400.000 | 7.075.000 | 8.750.000 |
Ilmu Komunikasi | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 |
Ilmu Pemerintahan | 3.300.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
Ilmu Perpustakaan | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Ilmu Politik | 3.300.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
Instrumentasi | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
Kebidanan | 4.665.000 | 7.220.000 | 7.997.500 | 8.775.000 |
Kedokteran | 8.870.000 | 19.160.000 | 20.305.000 | 23.450.000 |
Pendidikan Kedokteran Gigi | 7.020.000 | 17.310.000 | 19.455.000 | 21.600.000 |
Kewirausahaan | 3.900.000 | 4.580.000 | 5.300.000 | 6.200.000 |
Kimia | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
Manajemen | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 7.000.000 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Matematika | 3.750.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
Pariwisata | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Teknologi Informasi | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
Pendidikan Dokter Hewan | 5.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.500.000 |
Perencanaan Wilayah Kota | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.200.000 | 7.000.000 |
Perpajakan | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Peternakan | 3.750.000 | 4.450.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
Peternakan (PSDKU Kediri) | 3.750.000 | 4.450.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
Psikologi | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 |
Sastra Cina | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
Sastra Inggris | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
Sastra Jepang | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
Seni Rupa Murni | 4.440.000 | 4.717.000 | 5.272.000 | 5.550.000 |
Sistem Informasi | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
Sosiologi | 3.300.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
Statistika | 3.750.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
Teknik Elektro | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
Teknik Geofisika | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.400.000 | 5.900.000 |
Teknik Industri | 3.825.000 | 5.100.000 | 6.800.000 | 8.500.000 |
Teknik Informatika | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
Teknik Kimia | 4.275.000 | 5.700.000 | 7.600.000 | 8.500.000 |
Teknik Komputer | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
Teknik Lingkungan | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 |
Teknik Mesin | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
Teknik Pengairan | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.200.000 | 7.000.000 |
Teknik Pertanian | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 |
Teknik Sipil | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
Teknologi Bioproses | 3.000.000 | 3.900.000 | 5.150.000 | 5.800.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 |
Teknologi Informasi | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
Aktuaria | 4.250.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 7.000.000 |
Kehutanan | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
Keterangan:
- Besaran biaya UKT mahasiswa kel I Rp500.000
- Besaran biaya UKT mahasiswa kel II Rp1.000.000
Biaya kuliah atau UKT UB pada tahun akademik 2020/2021 masih sama seperti tahun 2019 lalu. Kemungkinan tahun 2021/2022 ini juga biayanya tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, saat ini ada beberapa prodi baru di UB, seperti program studi Kehutanan yang masuk dalam Fakultas Pertanian (FP) dan Aktuaria yang masuk dalam Fakultas MIPA.
Demikianlah artikel mengenai Biaya Kuliah Universitas Brawijaya Malang Semoga Bermanfaat Bagi Anda.