Berikut kami informasikan mengenai Biaya Kuliah UNESA (Universitas Negeri Surabaya) TA 2021/2022, sebagai berikut:
Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan UNESA. Universitas Negeri Surabaya, seperti namanya, adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang berada di Kota Pahlawan. Didirikan pada tahun 1964, perguruan tinggi yang awalnya bernama IKIP Surabaya ini menetapkan biaya pendidikan berdasarkan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) seperti kampus negeri lainnya.
Dilansir dari situs resminya, UNESA saat ini setidaknya mengelola tujuh fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa & Seni, Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Sosial & Hukum, Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan Fakultas Ekonomi. Di samping itu, kampus ini juga menyelenggarakan pendidikan untuk jenjang Pascasarjana, baik S2 maupun S3.
Sayangnya, dilansir dari website resmi UNESA, belum ada informasi terbaru mengenai biaya pendidikan atau kuliah di UNESA untuk tahun ajaran 2021/2022. Sebagai referensi, berikut kami sampaikan informasi biaya kuliah di UNESA pada tahun sebelumnya.
Biaya UKT UNESA (Jalur SNMPTN dan SBMPTN)
Program Studi | UKT III | UKT IV | UKT V |
S1 Bimbingan Konseling | Rp2.800.000 | Rp3.570.000 | Rp4.200.000 |
S1 Pendidikan Luar Biasa | Rp2.800.000 | Rp3.570.000 | Rp4.200.000 |
S1 Pendidikan Luar Sekolah | Rp2.800.000 | Rp3.570.000 | Rp4.200.000 |
S1 Teknologi Pendidikan | Rp2.800.000 | Rp3.570.000 | Rp4.200.000 |
S1 Pendidikan Guru PAUD | Rp2.800.000 | Rp3.570.000 | Rp4.200.000 |
S1 Manajemen Pendidikan | Rp2.800.000 | Rp3.570.000 | Rp4.200.000 |
S1 Pendidikan Guru SD | Rp3.100.000 | Rp3.570.000 | Rp4.200.000 |
S1 Psikologi | Rp3.100.000 | Rp4.080.000 | Rp4.800.000 |
D3 Bahasa Inggris | Rp2.800.000 | Rp3.910.000 | Rp4.600.000 |
S1 Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | Rp2.800.000 | Rp3.740.000 | Rp4.400.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Rp2.800.000 | Rp3.740.000 | Rp4.400.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Jerman | Rp2.800.000 | Rp3.740.000 | Rp4.400.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Jepang | Rp2.800.000 | Rp3.740.000 | Rp4.400.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | Rp2.800.000 | Rp3.740.000 | Rp4.400.000 |
S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | Rp2.800.000 | Rp3.740.000 | Rp4.400.000 |
S1 Pendidikan Sendratasik | Rp3.400.000 | Rp4.390.000 | Rp5.800.000 |
S1 Pendidikan Seni Rupa | Rp3.400.000 | Rp4.390.000 | Rp5.800.000 |
D3 Desain Grafis | Rp3.400.000 | Rp4.390.000 | Rp5.800.000 |
S1 Sastra Indonesia | Rp2.800.000 | Rp3.910.000 | Rp4.600.000 |
S1 Sastra Inggris | Rp2.800.000 | Rp3.910.000 | Rp4.600.000 |
S1 Sastra Jerman | Rp2.800.000 | Rp3.910.000 | Rp4.600.000 |
S1 Biologi | Rp4.200.000 | Rp5.100.000 | Rp6.000.000 |
S1 Fisika | Rp4.200.000 | Rp5.100.000 | Rp6.000.000 |
S1 Kimia | Rp4.200.000 | Rp5.100.000 | Rp6.000.000 |
S1 Matematika | Rp4.200.000 | Rp5.100.000 | Rp6.000.000 |
S1 Pendidikan Biologi | Rp3.500.000 | Rp4.590.000 | Rp5.400.000 |
S1 Pendidikan Fisika | Rp3.500.000 | Rp4.590.000 | Rp5.400.000 |
S1 Pendidikan Kimia | Rp3.500.000 | Rp4.590.000 | Rp5.400.000 |
S1 Pendidikan Matematika | Rp3.500.000 | Rp4.590.000 | Rp5.400.000 |
S1 Pendidikan Sains | Rp3.500.000 | Rp4.590.000 | Rp5.400.000 |
D3 Administrasi Negara | Rp3.300.000 | Rp3.740.000 | Rp4.400.000 |
S1 Ilmu Hukum | Rp3.300.000 | Rp3.740.000 | Rp4.400.000 |
S1 Sosiologi | Rp3.300.000 | Rp3.740.000 | Rp4.400.000 |
S1 Ilmu Administrasi Negara | Rp3.300.000 | Rp3.740.000 | Rp4.400.000 |
S1 Pendidikan Geografi | Rp3.000.000 | Rp3.400.000 | Rp4.000.000 |
S1 Pendidikan Sejarah | Rp3.000.000 | Rp3.400.000 | Rp4.000.000 |
S1 PPKn | Rp3.000.000 | Rp3.400.000 | Rp4.000.000 |
D3 Manajemen Informatika | Rp4.200.000 | Rp4.930.000 | Rp5.800.000 |
D3 Tata Boga | Rp4.200.000 | Rp4.930.000 | Rp5.800.000 |
D3 Tata Busana | Rp4.200.000 | Rp4.930.000 | Rp5.800.000 |
S1 Teknik Elektro | Rp4.200.000 | Rp4.930.000 | Rp5.800.000 |
D3 Teknik Listrik | Rp4.200.000 | Rp4.930.000 | Rp5.800.000 |
D3 Teknik Mesin | Rp4.200.000 | Rp4.930.000 | Rp5.800.000 |
S1 Teknik Mesin | Rp4.200.000 | Rp4.930.000 | Rp5.800.000 |
D3 Teknik Sipil | Rp4.200.000 | Rp4.930.000 | Rp5.800.000 |
S1 Teknik Sipil | Rp4.200.000 | Rp4.930.000 | Rp5.800.000 |
D3 Manajemen Transportasi Umum | Rp4.200.000 | Rp4.930.000 | Rp5.800.000 |
S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | Rp3.500.000 | Rp4.420.000 | Rp5.200.000 |
S1 Pendidikan Tata Boga | Rp3.500.000 | Rp4.420.000 | Rp5.200.000 |
S1 Pendidikan Tata Busana | Rp3.500.000 | Rp4.420.000 | Rp5.200.000 |
S1 Pendidikan Teknik Bangunan | Rp3.500.000 | Rp4.420.000 | Rp5.200.000 |
S1 Pendidikan Teknik Elektro | Rp3.500.000 | Rp4.420.000 | Rp5.200.000 |
S1 Pendidikan Teknik Mesin | Rp3.500.000 | Rp4.420.000 | Rp5.200.000 |
S1 Pendidikan Tata Rias | Rp3.500.000 | Rp4.420.000 | Rp5.200.000 |
S1 Pendidikan Teknik Informatika | Rp3.500.000 | Rp4.420.000 | Rp5.200.000 |
S1 Ilmu Keolahragaan | Rp3.500.000 | Rp4.930.000 | Rp5.800.000 |
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Rp3.500.000 | Rp4.930.000 | Rp5.800.000 |
S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | Rp3.500.000 | Rp4.930.000 | Rp5.800.000 |
D3 Akuntansi | Rp3.300.000 | Rp4.250.000 | Rp5.000.000 |
S1 Akuntansi | Rp3.300.000 | Rp4.250.000 | Rp5.000.000 |
S1 Manajemen | Rp3.300.000 | Rp4.250.000 | Rp5.000.000 |
S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | Rp3.300.000 | Rp3.370.000 | Rp4.400.000 |
S1 Pendidikan Ekonomi | Rp3.300.000 | Rp3.370.000 | Rp4.400.000 |
S1 Pendidikan Akuntansi | Rp3.300.000 | Rp3.370.000 | Rp4.400.000 |
S1 Pendidikan Tata Niaga | Rp3.300.000 | Rp3.370.000 | Rp4.400.000 |
- UKT mahasiswa Kelompok I sebesar Rp500.000 per semester (masing-masing program studi).
- UKT mahasiswa Kelompok II sebesar Rp1.000.000 per semester (masing-masing program studi).
Biaya UKT D4 UNESA (Jalur SNMPTN dan SBMPTN)
Program Studi | Kategori | Biaya |
D4 Desain Grafis | Kategori 5 | Rp5.100.000 |
D4 Desain Grafis | Kategori 6 | Rp6.340.000 |
D4 Desain Grafis | Kategori 7 | Rp7.570.000 |
D4 Desain Grafis | Kategori 8 | Rp8.800.000 |
D4 Administrasi Negara | Kategori 5 | Rp4.230.000 |
D4 Administrasi Negara | Kategori 6 | Rp5.020.000 |
D4 Administrasi Negara | Kategori 7 | Rp5.810.000 |
D4 Administrasi Negara | Kategori 8 | Rp6.600.000 |
D4 Teknik Listrik | Kategori 5 | Rp5.940.000 |
D4 Teknik Listrik | Kategori 6 | Rp7.590.000 |
D4 Teknik Listrik | Kategori 7 | Rp9.240.000 |
D4 Teknik Listrik | Kategori 8 | Rp10.890.000 |
D4 Manajemen Informatika | Kategori 5 | Rp5.680.000 |
D4 Manajemen Informatika | Kategori 6 | Rp7.200.000 |
D4 Manajemen Informatika | Kategori 7 | Rp8.710.000 |
D4 Manajemen Informatika | Kategori 8 | Rp10.230.000 |
D4 Teknik Mesin | Kategori 5 | Rp6.470.000 |
D4 Teknik Mesin | Kategori 6 | Rp8.380.000 |
D4 Teknik Mesin | Kategori 7 | Rp10.300.000 |
D4 Teknik Mesin | Kategori 8 | Rp12.210.000 |
D4 Teknik Sipil | Kategori 5 | Rp5.940.000 |
D4 Teknik Sipil | Kategori 6 | Rp7.590.000 |
D4 Teknik Sipil | Kategori 7 | Rp9.240.000 |
D4 Teknik Sipil | Kategori 8 | Rp10.890.000 |
D4 Transportasi | Kategori 5 | Rp6.030.000 |
D4 Transportasi | Kategori 6 | Rp7.720.000 |
D4 Transportasi | Kategori 7 | Rp9.420.000 |
D4 Transportasi | Kategori 8 | Rp11.110.000 |
D4 Tata Boga | Kategori 5 | Rp5.680.000 |
D4 Tata Boga | Kategori 6 | Rp7.200.000 |
D4 Tata Boga | Kategori 7 | Rp8.720.000 |
D4 Tata Boga | Kategori 8 | Rp10.230.000 |
D4 Tata Busana | Kategori 5 | Rp5.680.000 |
D4 Tata Busana | Kategori 6 | Rp7.200.000 |
D4 Tata Busana | Kategori 7 | Rp8.720.000 |
D4 Tata Busana | Kategori 8 | Rp10.230.000 |
D4 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Kategori 5 | Rp4.950.000 |
D4 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Kategori 6 | Rp6.050.000 |
D4 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Kategori 7 | Rp6.710.000 |
D4 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Kategori 8 | Rp7.370.000 |
Syarat Pendaftaran UNESA
- Pendaftar jalur Mandiri wajib mengikut tes yang meliputi Tes Kemampuan & Potensi Akademik (TKPA) dan Tes Keterampilan/wawancara.
- Warga Negara Indonesia.
- Warga Negara Asing (WNA) mendapat izin belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Lulusan SMA/MA/SMK/MAK dalam dan/atau luar negeri tahun 2021, 2020, dan 2019. Khusus jalur prestasi lulusan tahun 2021.
- Dinyatakan lulus Ujian Nasional (UN).
- Jalur program S1 Reguler diperbolehkan memilih 2 program studi di kelompok SAINTEK atau 2 program studi kelompok SOSHUM, baik program studi S1 maupun program studi DIII. Urutan pilihan menunjukkan urutan prioritas.
- Jalur program S1 Prestasi pilihan program studi hanya 1.
- Jalur program D3 pilihan program studi hanya 1.
- Besaran biaya daftar ulang bagi yang diterima sesuai dengan keputusan pemerintah yaitu Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan akan diumumkan melalui website sipenmaru.unesa.ac.id.
- Jalur SPMB Mandiri membayar biaya pendaftaran.
Jadwal Pendaftaran UNESA TA 2021/2022
Jalur Pendaftaran | Jadwal Pendaftaran |
SNMPTN | Pengisian & Verifikasi PDSS : 11 Januari – 8 Februari 2021 |
Pendaftaran : 15 – 24 Februari 2021 | |
Pengumuman Seleksi : 22 Maret 2021 | |
SBMPTN | Pendaftaran : 15 Maret – 1 April 2021 |
Pengumuman Seleksi : 14 Juni 2021 | |
SPMB Mandiri | Menyusul |
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lengkap, bisa datang langsung ke lokasi Kampus UNESA di Jalan Ketintang, Surabaya atau di Jalan Lidah Wetan, Surabaya. Di samping itu, Anda pun bisa menghubungi nomor telepon (031) 99421835/(031)99421835 pada jam kerja.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.