
Berikut ini biaya.info menginformasikan Biaya Kuliah UHAMKA Jakarta sebagai berikut:
KULIAH KARYAWAN S1 S2 TERBAIK KLIK DISINI
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA alias UHAMKA adalah perguruan tinggi swasta yang dikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Jakarta. Institusi pendidikan yang didirikan tahun 1957 silam ini memiliki program pendidikan mulai jenjang D3, D4, hingga S1 dengan berbagai pilihan jurusan yang dapat disesuaikan dengan bakat dan minat Anda. Untuk menempuh pendidikan di UHAMKA, Anda perlu membayar biaya kuliah sesuai dengan program studinya.
Dikutip dari situs resminya, biaya pendidikan di UHAMKA terdiri dari beberapa komponen, antara lain BPP yang dibayarkan per semester, BOP yang juga dibayarkan per semester, serta biaya SKS atau Non-SKS. Sayangnya, dilansir dari situs resminya, belum ada info resmi mengenai biaya kuliah UHAMKA TA 2021/2022. Sebagai referensi, Anda bisa melihat biaya kuliah UHAMKA tahun sebelumnya.
Biaya UHAMKA MABA Regular A
Fakultas dan Program Studi | Jenjang | BPP | BOP/SMT | SKS/ Non SKS | ||
SMT 1 | SMT 2 | SMT 3 | ||||
Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | ||||||
Bimbingan dan Konseling | S1 | Rp4.045.000 | Rp4.045.000 | Rp4.045.000 | Rp2.740.000 | Rp175.000 |
PGSD | S1 | Rp6.463.000 | Rp6.463.000 | Rp6.463.000 | Rp3.730.000 | Rp175.000 |
PG PAUD | S1 | Rp3.563.000 | Rp3.563.000 | Rp3.563.000 | Rp3.455.000 | Rp175.000 |
Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Rp4.221.000 | Rp4.221.000 | Rp4.221.000 | Rp3.125.000 | Rp175.000 |
Pend. Bahasa Inggris | S1 | Rp5.456.000 | Rp5.456.000 | Rp5.456.000 | Rp3.950.000 | Rp175.000 |
Pend. Bahasa Jepang | S1 | Rp4.045.000 | Rp4.045.000 | Rp4.045.000 | Rp3.400.000 | Rp175.000 |
Pend. Sejarah | S1 | Rp3.563.000 | Rp3.563.000 | Rp3.563.000 | Rp2.465.000 | Rp175.000 |
Pend. Ekonomi | S1 | Rp3.690.000 | Rp3.690.000 | Rp3.690.000 | Rp3.125.000 | Rp175.000 |
Pend. Geografi | S1 | Rp3.563.000 | Rp3.563.000 | Rp3.563.000 | Rp2.520000 | Rp175.000 |
Pend. Matematika | S1 | Rp5.456.000 | Rp5.456.000 | Rp5.456.000 | Rp3.125.000 | Rp175.000 |
Pend. Biologi | S1 | Rp4.715.000 | Rp4.715.000 | Rp4.715.000 | Rp3.125.000 | Rp175.000 |
Pend. Fisika | S1 | Rp3.690.000 | Rp3.690.000 | Rp3.690.000 | Rp3.125.000 | Rp175.000 |
Fakultas Ekonomi & Bisnis | ||||||
Akuntansi | S1 | Rp4.211.000 | Rp4.211.000 | Rp4.211.000 | Rp4.315.000 | Rp175.000 |
Manajemen | S1 | Rp3.703.000 | Rp3.703.000 | Rp3.703.000 | Rp4.315.000 | Rp175.000 |
Ekonomi Islam | S1 | Rp3.638.000 | Rp3.638.000 | Rp3.638.000 | Rp3.225.000 | Rp150.000 |
Akuntansi | D3 | Rp2.070.000 | Rp2.070.000 | Rp2.070.000 | Rp3.025.000 | Rp125.000 |
Perpajakan | D3 | Rp2.403.000 | Rp2.403.000 | Rp2.403.000 | Rp3.025.000 | Rp125.000 |
Fakultas Teknik | ||||||
Teknik Informatika | S1 | Rp4.166.000 | Rp4.166.000 | Rp4.166.000 | Rp3.780.000 | Rp150.000 |
Teknik Elketro | S1 | Rp2.833.000 | Rp2.833.000 | Rp2.833.000 | Rp3.125.000 | Rp150.000 |
Teknik Mesin | S1 | Rp2.833.000 | Rp2.833.000 | Rp2.833.000 | Rp3.125.000 | Rp150.000 |
Fakultas Farmasi dan Sains | ||||||
Farmasi | S1 | Rp11.333.000 | Rp11.333.000 | Rp11.333.000 | Rp9.200.000 | Rp275.000 |
Analisi Kesehatan | D4 | Rp7.500.000 | Rp7.500.000 | Rp7.500.000 | Rp8.500.000 | Rp200.000 |
Pend. Profesi Apoteker | Biaya per Paket Rp36.000.000 bagi Lulusan UHAMKA
Biaya per Paket Rp45.000.000 bagi Lulusan Luar UHAMKA |
|||||
Fakultas Ilmu Kesehatan | ||||||
Kesehatan Masyarakat | S1 | Rp4.908.000 | Rp4.908.000 | Rp4.908.000 | Rp4.500.000 | Rp200.000 |
Gizi | S1 | Rp5.666.000 | Rp5.666.000 | Rp5.666.000 | Rp4.500.000 | Rp200.000 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||||||
Ilmu Komunikasi | S1 | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 | Rp4.500.000 | Rp175.000 |
Fakultas Agama Islam | ||||||
Pendidikan Agama Islam | S1 | Rp2.373.000 | Rp2.373.000 | Rp2.373.000 | Rp2.520.000 | Rp160.000 |
Perbankan Syariah | S1 | Rp2.635.000 | Rp2.635.000 | Rp2.635.000 | Rp3.180.000 | Rp160.000 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Rp1.833.000 | Rp1.833.000 | Rp1.833.000 | Rp1.200.000 | Rp110.000 |
Fakultas Psikologi | ||||||
Psikologi | S1 | Rp5.416.000 | Rp5.416.000 | Rp5.416.000 | Rp4.500.000 | Rp175.000 |
Fakultas Kedokteran | ||||||
Kedokteran | S1 | Rp110.000.000 | Rp110.000.000 | Rp110.000.000 | Rp40.000.000 | – |
Teknik Kardiovaskuler | D3 | Rp9.166.000 | Rp9.166.000 | Rp9.166.000 | Rp8.500.000 | Rp250.000 |
Biaya UHAMKA MABA Regular B
Fakultas dan Program Studi | Jenjang | BPP | BOP/SMT | SKS/Non SKS | ||
SMT 1 | MT 2 | MT 3 | ||||
Fakultas Ekonomi & Bisnis | ||||||
Akuntansi | S1 | Rp3.876.000 | Rp3.876.000 | Rp3.876.000 | Rp4.450.000 | Rp175.000 |
Manajemen | S1 | Rp3.876.000 | Rp3.876.000 | Rp3.876.000 | Rp4.450.000 | Rp175.000 |
Akuntansi | D3 | Rp2.530.000 | Rp2.530.000 | Rp2.530.000 | Rp3.600.000 | Rp175.000 |
Perpajakan | D3 | Rp3.041.000 | Rp3.041.000 | Rp3.041.000 | Rp3.800.000 | Rp175.000 |
Fakultas Teknik | ||||||
Teknik Informatika | S1 | Rp3.540.000 | Rp3.540.000 | Rp3.540.000 | Rp4.950.000 | Rp175.000 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||||||
Ilmu Komunikasi | S1 | Rp3.466.000 | Rp3.466.000 | Rp3.466.000 | Rp4.000.000 | Rp175.000 |
- Biaya di atas berlaku untuk mahasiswa kelas Reguler A dan B.
- Biaya BPP dibayarkan hingga semester kelima.
- Khusus S1 Pendidikan Dokter, biaya BPP semester ketiga sebesar Rp60.000.000.
Jadwal Pendaftaran UHAMKA TA 2021/2022
Gelombang Pendaftaran | Jadwal Pendaftaran |
Gelombang I | 2 Januari – 29 Mei 2021 |
Gelombang II | 31 Mei – 17 Juli 2021 |
Gelombang III | 21 Juli – 14 Agustus 2021 |
Gelombang IV | 16 Agustus – 11 September 2021 |
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lengkap, silakan mengunjungi Kampus Pusat UHAMKA di Jalan Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain itu, Anda bisa menghubungi nomor telepon (021) 7394451 atau nomor ponsel 0858 1300 1800. Juga dapat mengirim email ke [email protected].
Demikianlah artikel mengenai Biaya Kuliah UHAMKA Jakarta Semoga Bermanfaat Bagi Anda.