| Menerima Pendaftaran untuk Jurusan : | |||||
| NO | JURUSAN | AKREDITASI | DANA PENDIDIKAN | ||
| JUMLAH | PEMBAYARAN | ||||
| 1 | MAGISTER MANAJEMEN S-2 | TERAKREDITASI “B” BAN PT | 16,000,000 | PAKET | DICICIL 12 KALI |
| 2 | MANAJEMEN S-1 | TERAKREDITASI “B” BAN PT | 4,000,000 | PER TAHUN | DICICIL 12 KALI |
| 3 | AKUNTANSI S-1 | TERAKREDITASI “B” BAN PT | 4,000,000 | PER TAHUN | DICICIL 12 KALI |
| 4 | AKUNTANSI D-3 | TERAKREDITASI “B” BAN PT | 3,500,000 | PER TAHUN | DICICIL 12 KALI |
|
ADMINISTRASI KEUANGAN JURUSAN S-1 DAN D3 |
|||
| 1 | PENDAFTARAN | 200,000 | 1 KALI |
| 2 | DANA SUMBANGAN BANGUNAN | 650,000 | 1 KALI |
| 3 | INAUGURASI | 750,000 | 1 KALI |
| 4 | SKS KELAS REGULER PAGI | 75,000 | PER SKS |
| 5 | SKS KELAS REGULER SORE (KARYAWAN) | 100,000 | PER SKS |
| 6 | KEMAHASISWAAN DAN ASURANSI | 150,000 | 1 KALI |
|
ADMINISTRASI KEUANGAN JURUSAN MAGISTER MANAJEMEN S-2 |
|||
| 1 | PENDAFTARAN | 250,000 | 1 KALI |
| 2 | DANA SUMBANGAN BANGUNAN | 1,000,000 | 1 KALI |
| 3 | MATRIKULASI | 500,000 | 1 KALI |
| 4 | KEMAHASISWAAN | 250,000 | 1 KALI |
![]()