Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta adalah sebuah perguruan tinggi swasta di Kota Yogyakarta, Indonesia. Universitas ini didirikan pada tahun 1982 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan KGPH Mangkubumi dengan Akta Notaris No. 153 tertanggal 28 Mei 1982. UWM dikelola oleh Yayasan Mataram Yogyakarta. Saat ini, Rektor UWM dijabat oleh Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.
BIAYA PERKULIAHAN KELAS SORE
UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- FAKULTAS EKONOMI
No | Keterangan | Program Studi | |
Manajemen | Akuntansi | ||
1 | Pendaftaran | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
3 | Dana Kemahasiswaan | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
4 | Dana Pengembangan Akademik | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 8.700.000 | Rp 8.700.000 |
- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
No | Keterangan | Program Studi | ||
Administrasi Publik | Sosiologi | Ilmu Komunikasi | ||
1 | Pendaftaran | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 3.750.000 |
3 | Dana Kemahasiswaan | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
4 | Dana Pengembangan Akademik | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
5 | Biaya Praktikum | Rp – | Rp – | Rp 300.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 8.200.000 | Rp 8.200.000 | Rp 8.750.000 |
- FAKULTAS HUKUM
No | Keterangan | Program Studi |
Ilmu Hukum | ||
1 | Pendaftaran | Rp 200.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 3.500.000 |
3 | Dana Kemahasiswaan | Rp 1.000.000 |
4 | Dana Pengembangan Akademik | Rp 3.500.000 |
5 | Biaya Praktikum | Rp 300.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 8.500.000 |
- FAKULTAS TEKNIK
No | Keterangan | Program Studi | |
Teknik Industri | Arsitektur | ||
1 | Pendaftaran | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 3.750.000 | Rp 3.750.000 |
3 | Dana Kemahasiswaan | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
4 | Dana Pengembangan Akademik | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 |
5 | – | Rp 200.000 | |
TOTAL BIAYA | Rp 8.950.000 | Rp 9.150.000 |
- FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
No | Keterangan | Program Studi |
Teknologi Pangan | ||
1 | Pendaftaran | Rp 200.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 3.750.000 |
3 | Dana Kemahasiswaan | Rp 1.000.000 |
4 | Dana Pengembangan Akademik | Rp 3.500.000 |
5 | Biaya Praktikum | Rp 250.000 |
6 | Jas Laboratorium dan Petunjuk Praktikum | Rp 350.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 9.050.000 |
Keterangan:
- TOTAL BIAYA diangsur sebanyak 3 (tiga) kali.
- Angsuran Pertama: SPP Tetap (Rp 1.500.000), Kemahasiswaan (Rp 1.000.000), dan Dana Pengembangan Akademik (Rp 1.000.000).
- Angsuran Pertama dibayarkan saat heregistrasi mahasiswa baru.
- Angsuran kedua dan Ketiga mengikuti sisa biaya yang belum dibayarkan.
- Angsuran Pertama saat heregistrasi pembayaran, Angsuran Kedua sebelum UTS, dan Angsuran Ketiga sebelum UAS.
- Dana Kemahasiswaan: Pengembangan Kampus, Jas Almamater, Tas, Ospek, KTM, IT Kampus, Kemahasiswaan, dan Asuransi.
- Biaya Administrasi untuk Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp 1.000.000 per Semester.
4,567 total views, 4 views today