
Berikut kami informasikan mengenai Biaya Kuliah di Universitas Brawijaya Jalur Seleksi Mandiri TA 2021/2022, sebagai berikut:
Universitas Brawijaya, biasa disingkat UB, merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang cukup populer di Indonesia. Berlokasi di Kota Malang, kampus ini setidaknya memiliki 143 program studi, yang terdiri dari jenjang D3, D4, S1, S2, S3, Spesialis, dan Profesi. Selain jalur SNMPTN dan SBMPTN, UB juga membuka penerimaan mahasiswa baru melalui Jalur Mandiri, dengan biaya bervariasi. Sayangnya, dilansir dari websitenya, belum ada informasi resmi mengenai biaya UB Jalur Seleksi Mandiri untuk TA 2021/2022. Sebagai referensi, Anda bisa melihat biaya tahun sebelumnya.
Biaya Kuliah UB Jalur Seleksi Mandiri
Fakultas | Program Studi | Biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) | Biaya IPI (Iuran Pengembangan Institusi) | ||||
Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | ||
FH | Ilmu Hukum | Rp3.700.000 | Rp5.000.000 | Rp6.100.000 | Rp35.000.000 | Rp45.000.000 | Rp55.000.000 |
FEB | Ekonomi Pembangunan | Rp3.960.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | Rp24.635.000 | Rp34.385.000 | Rp44.135.000 |
FEB | Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan | Rp4.580.000 | Rp5.300.000 | Rp6.200.000 | Rp24.635.000 | Rp34.385.000 | Rp44.135.000 |
FEB | Ekonomi Islam | Rp3.960.000 | Rp5.280.000 | Rp6.600.000 | Rp24.635.000 | Rp34.385.000 | Rp44.135.000 |
FEB | Manajemen | Rp4.680.000 | Rp6.240.000 | Rp7.000.000 | Rp32.885.000 | Rp43.385.000 | Rp53.885.000 |
FEB | Kewirausahaan | Rp4.580.000 | Rp5.300.000 | Rp6.200.000 | Rp32.885.000 | Rp43.385.000 | Rp53.885.000 |
FEB | Akuntansi | Rp4.680.000 | Rp6.240.000 | Rp7.800.000 | Rp32.885.000 | Rp43.385.000 | Rp53.885.000 |
FIA | Administrasi Publik | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp6.500.000 | Rp27.785.000 | Rp37.785.000 | Rp47.785.000 |
FIA | Administrasi Bisnis | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp6.500.000 | Rp27.785.000 | Rp37.785.000 | Rp47.785.000 |
FIA | Perpajakan | Rp5.500.000 | Rp6.500.000 | Rp7.500.000 | Rp30.785.000 | Rp40.785.000 | Rp50.785.000 |
FIA | Pariwisata | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp6.500.000 | Rp26.285.000 | Rp36.285.000 | Rp46.285.000 |
FIA | Ilmu Perpustakaan | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp6.500.000 | Rp26.285.000 | Rp31.285.000 | Rp36.285.000 |
FIA | Administrasi Pendidikan | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp6.000.000 | Rp30.000.000 | Rp31.285.000 | Rp36.285.000 |
FP | Agroekoteknologi | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp6.250.000 | Rp30.000.000 | Rp35.000.000 | Rp40.000.000 |
FP | Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp6.250.000 | Rp30.000.000 | Rp35.000.000 | Rp40.000.000 |
FP | Agribisnis | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp30.000.000 | Rp35.000.000 | Rp40.000.000 |
FP | Agribisnis (PSDKU Kediri) | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp30.000.000 | Rp35.000.000 | Rp40.000.000 |
FP | Kehutanan | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp6.500.000 | Rp30.000.000 | Rp35.000.000 | Rp40.000.000 |
FAPET | Peternakan | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp6.500.000 | Rp15.000.000 | Rp18.000.000 | Rp21.000.000 |
FAPET | Peternakan (PSDKU Kediri) | Rp4.450.000 | Rp5.250.000 | Rp5.750.000 | Rp15.000.000 | Rp18.000.000 | Rp21.000.000 |
FT | Teknik Sipil | Rp4.200.000 | Rp5.600.000 | Rp7.000.000 | Rp40.000.000 | Rp47.500.000 | Rp55.000.000 |
FT | Teknik Mesin | Rp4.200.000 | Rp5.600.000 | Rp7.000.000 | Rp40.000.000 | Rp47.500.000 | Rp55.000.000 |
FT | Teknik Elektro | Rp4.200.000 | Rp5.600.000 | Rp7.000.000 | Rp40.000.000 | Rp47.500.000 | Rp55.000.000 |
FT | Teknik Pengairan | Rp4.000.000 | Rp5.200.000 | Rp7.000.000 | Rp40.000.000 | Rp47.500.000 | Rp55.000.000 |
FT | Arsitektur | Rp4.200.000 | Rp5.600.000 | Rp7.000.000 | Rp40.000.000 | Rp47.500.000 | Rp55.000.000 |
FT | Perencanaan Wilayah dan Kota | Rp4.000.000 | Rp5.200.000 | Rp7.000.000 | Rp40.000.000 | Rp47.500.000 | Rp55.000.000 |
FT | Teknik Industri | Rp5.100.000 | Rp6.800.000 | Rp8.500.000 | Rp40.000.000 | Rp47.500.000 | Rp55.000.000 |
FT | Teknik Kimia | Rp5.700.000 | Rp7.600.000 | Rp8.500.000 | Rp40.000.000 | Rp47.500.000 | Rp55.000.000 |
FK | Kedokteran | Rp19.160.000 | Rp20.305.000 | Rp23.450.000 | Rp125.000.000 | Rp135.000.000 | Rp150.000.000 |
FK | Ilmu Keperawatan | 6.400.000 | 7.075.000 | 8.750.000 | 65.000.000 | 70.000.000 | 75.000.000 |
FK | Ilmu Gizi | Rp5.400.000 | Rp8.500.000 | Rp6.750.000 | Rp38.500.000 | Rp45.750.000 | Rp53.250.000 |
FK | Farmasi | Rp7.500.000 | Rp7.997.500 | Rp10.000.000 | Rp59.100.000 | Rp76.500.000 | Rp89.600.000 |
FK | Kebidanan | Rp7.220.000 | Rp5.000.000 | Rp8.775.000 | Rp35.000.000 | Rp37.000.000 | Rp39.000.000 |
FPIK | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | Rp4.500.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp14.160.000 | Rp16.035.000 | Rp17.910.000 |
FPIK | Teknologi Hasil Perikanan | Rp4.500.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp14.160.000 | Rp16.035.000 | Rp17.910.000 |
FPIK | Agrobisnis Perikanan | Rp4.500.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp14.160.000 | Rp16.035.000 | Rp17.910.000 |
FPIK | Budidaya Perairan | Rp4.500.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp14.160.000 | Rp16.035.000 | Rp17.910.000 |
FPIK | Manajemen Sumber Daya Perairan | Rp4.500.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp14.160.000 | Rp16.035.000 | Rp17.910.000 |
FPIK | Ilmu Kelautan | Rp4.500.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp14.160.000 | Rp16.035.000 | Rp17.910.000 |
FPIK | Akuakultur (PSDKU Kediri) | Rp4.500.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp14.160.000 | Rp16.035.000 | Rp17.910.000 |
FPIK | Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | Rp4.500.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp14.160.000 | Rp16.035.000 | Rp17.910.000 |
FMIPA | Kimia | Rp5.500.000 | Rp6.000.000 | Rp6.500.000 | Rp35.000.000 | Rp40.000.000 | Rp45.000.000 |
FMIPA | Biologi | Rp5.000.000 | Rp5.500.000 | Rp6.000.000 | Rp35.000.000 | Rp40.000.000 | Rp45.000.000 |
FMIPA | Fisika | Rp4.900.000 | Rp5.400.000 | Rp5.900.000 | Rp35.000.000 | Rp40.000.000 | Rp45.000.000 |
FMIPA | Teknik Geofisika | Rp4.900.000 | Rp5.400.000 | Rp5.900.000 | Rp35.000.000 | Rp40.000.000 | Rp45.000.000 |
FMIPA | Instrumentasi | Rp5.400.000 | Rp6.000.000 | Rp6.500.000 | Rp35.000.000 | Rp40.000.000 | Rp45.000.000 |
FMIPA | Matematika | Rp4.750.000 | Rp5.250.000 | Rp5.750.000 | Rp35.000.000 | Rp40.000.000 | Rp45.000.000 |
FMIPA | Statistika | Rp4.750.000 | Rp5.250.000 | Rp5.750.000 | Rp35.000.000 | Rp40.000.000 | Rp45.000.000 |
FMIPA | Aktuaria | Rp4.750.000 | Rp5.250.000 | Rp5.750.000 | Rp50.000.000 | Rp55.000.000 | Rp60.000.000 |
FTP | Ilmu dan Teknologi Pangan | Rp4.550.000 | Rp5.150.000 | Rp5.750.000 | Rp40.000.000 | Rp47.500.000 | Rp55.000.000 |
FTP | Bioteknologi | Rp3.600.000 | Rp4.700.000 | Rp5.300.000 | Rp40.000.000 | Rp47.500.000 | Rp55.000.000 |
FTP | Teknik Pertanian | Rp3.600.000 | Rp4.700.000 | Rp5.300.000 | Rp40.000.000 | Rp47.500.000 | Rp55.000.000 |
FTP | Teknik Lingkungan | Rp3.600.000 | Rp4.700.000 | Rp5.300.000 | Rp40.000.000 | Rp47.500.000 | Rp55.000.000 |
FTP | Teknologi Bioproses | Rp3.600.000 | Rp4.700.000 | Rp5.300.000 | Rp40.000.000 | Rp47.500.000 | Rp55.000.000 |
FTP | Teknologi Industri Pertanian | Rp3.600.000 | Rp4.700.000 | Rp5.300.000 | Rp40.000.000 | Rp47.500.000 | Rp55.000.000 |
FISIP | Sosiologi | Rp3.960.000 | Rp5.280.000 | Rp6.000.000 | Rp30.000.000 | Rp35.000.000 | Rp40.000.000 |
FISIP | Ilmu Komunikasi | Rp4.680.000 | Rp6.240.000 | Rp6.600.000 | Rp35.000.000 | Rp45.000.000 | Rp55.000.000 |
FISIP | Psikologi | Rp4.680.000 | Rp6.240.000 | Rp6.600.000 | Rp35.000.000 | Rp45.000.000 | Rp55.000.000 |
FISIP | Hubungan Internasional | Rp4.680.000 | Rp6.240.000 | Rp6.600.000 | Rp35.000.000 | Rp45.000.000 | Rp55.000.000 |
FISIP | Ilmu Politik | Rp3.960.000 | Rp5.280.000 | Rp6.000.000 | Rp30.000.000 | Rp35.000.000 | Rp40.000.000 |
FISIP | Ilmu Pemerintahan | Rp3.960.000 | Rp5.280.000 | Rp6.000.000 | Rp30.000.000 | Rp35.000.000 | Rp40.000.000 |
FIB | Sastra Inggris | Rp3.978.000 | Rp4.446.000 | Rp4.680.000 | Rp30.000.000 | Rp35.000.000 | Rp40.000.000 |
FIB | Sastra Jepang | Rp3.978.000 | Rp4.446.000 | Rp4.680.000 | Rp30.000.000 | Rp35.000.000 | Rp40.000.000 |
FIB | Bahasa dan Sastra Prancis | Rp3.978.000 | Rp4.446.000 | Rp4.680.000 | Rp30.000.000 | Rp35.000.000 | Rp40.000.000 |
FIB | Sastra Cina | Rp3.978.000 | Rp4.446.000 | Rp4.680.000 | Rp30.000.000 | Rp35.000.000 | Rp40.000.000 |
FIB | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Rp3.978.000 | Rp4.446.000 | Rp4.680.000 | Rp30.000.000 | Rp35.000.000 | Rp40.000.000 |
FIB | Pendidikan Bahasa Jepang | Rp3.978.000 | Rp4.446.000 | Rp4.680.000 | Rp30.000.000 | Rp35.000.000 | Rp40.000.000 |
FIB | Pendidikan Bahasa Inggris | Rp3.978.000 | Rp4.446.000 | Rp4.680.000 | Rp30.000.000 | Rp35.000.000 | Rp40.000.000 |
FIB | Seni Rupa Murni | Rp4.717.000 | Rp5.272.000 | Rp5.550.000 | Rp29.000.000 | Rp32.000.000 | Rp35.000.000 |
FIB | Antropologi | Rp3.978.000 | Rp4.446.000 | Rp4.680.000 | Rp29.000.000 | Rp32.000.000 | Rp35.000.000 |
FKH | Pendidikan Dokter Hewan | Rp8.500.000 | Rp9.500.000 | Rp10.500.000 | Rp55.000.000 | Rp65.000.000 | Rp75.000.000 |
FILKOM | Teknik Informatika | Rp7.500.000 | Rp8.500.000 | Rp9.500.000 | Rp40.000.000 | Rp47.500.000 | Rp55.000.000 |
FILKOM | Sistem Informasi | Rp7.500.000 | Rp8.500.000 | Rp9.500.000 | Rp40.000.000 | Rp47.500.000 | Rp55.000.000 |
FILKOM | Pendidikan Teknologi Informasi | Rp7.500.000 | Rp8.500.000 | Rp9.500.000 | Rp40.000.000 | Rp47.500.000 | Rp55.000.000 |
FILKOM | Teknik Komputer | Rp7.500.000 | Rp8.500.000 | Rp9.500.000 | Rp40.000.000 | Rp47.500.000 | Rp55.000.000 |
FILKOM | Teknologi Informasi | Rp7.500.000 | Rp8.500.000 | Rp9.500.000 | Rp40.000.000 | Rp47.500.000 | Rp55.000.000 |
FKG | Kedokteran Gigi | Rp17.310.000 | Rp19.455.000 | Rp21.600.000 | Rp100.000.000 | Rp110.000.000 | Rp120.000.000 |
Syarat Pendaftaran UB Jalur Seleksi Mandiri TA 2021/2022
- Calon peserta yang mengikuti Seleksi Mandiri UB 2021 adalah lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat tahun 2021, 2020, dan 2019 dan WAJIB mengikuti ujian SBMPTN 2021 (UTBC/UTBK).
- Bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat dan Paket C tahun 2019 dan 2020 harus memiliki ijazah.
- Bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat dan Paket C tahun 2021 telah memiliki Surat Keterangan Lulus Pendidikan Menengah atau Ijazah Paket C. Surat Keterangan Lulus sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang bersangkutan serta dibubuhi cap yang sah.
- Peserta seleksi memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya.
- Peserta ujian SBMPTN yang sebelumnya tidak memilih Program Studi di UB tetap bisa mengikuti Seleksi Mandiri UB 2021.
- Kelompok ujian Seleksi Mandiri UB 2021 hanya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Kelompok Ujian Saintek dan Kelompok Ujian Soshum.
- Peserta dapat memilih program studi yang sama atau berbeda dengan pilihan pada ujian SBMPTN.
- Peserta yang mengikuti ujian pada Kelompok Ujian Saintek di SBMPTN hanya dapat memilih Kelompok Program Studi Saintek
- Peserta yang mengikuti ujian pada Kelompok Ujian Soshum di SBMPTN hanya dapat memilih Kelompok Program Studi Soshum.
- Peserta yang mengikuti ujian pada Kelompok Ujian Campuran di SBMPTN dapat memilih Kelompok Program Studi Saintek atau Soshum.
- Peserta hanya dapat memilih 2 (dua) Program Studi yang ada di UB.
Jadwal Pendaftaran UB Jalur Seleksi Mandiri TA 2021/2022
Ketika artikel ini dirilis, pihak UB belum membuka pendaftaran mahasiswa baru Jalur Seleksi Mandiri untuk TA 2021/2022. Biasanya, penerimaan mahasiswa baru Jalur Seleksi Mandiri dilakukan setelah SNMPTN dan SBMPTN. Jika membutuhkan informasi lebih detail, Anda bisa menghubungi bagian akademik UB di Gedung Rektorat Lantai II, Jalan Veteran, Malang, atau nomor telepon (0341) 551611 dan 575777 pesawat 117 dan 118.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.